序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)生證號(hào) | 年級(jí) | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 輔導(dǎo)員 |
1 | 奉浩臣 | 男 | 19 | 202041002051 | 2020 | 體育學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 陳梓賢 |
2 | 張譽(yù)丹 | 女 | 18 | 202041003051 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
3 | 徐瑜彬 | 男 | 18 | 202041003023 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
4 | 周雪 | 女 | 18 | 202041003027 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
5 | 宋玉蘭 | 女 | 19 | 202041003006 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
6 | 呂佳蕊 | 女 | 18 | 202041003033 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
7 | 羅一鳴 | 女 | 18 | 202041003002 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
8 | 唐雨虹 | 女 | 18 | 202041003054 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
9 | 郭秋豪 | 男 | 18 | 202041002085 | 2020 | 體育學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 陳梓賢 |
10 | 熊怡 | 女 | 19 | 202041003025 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
11 | 楊娟 | 女 | 20 | 202041003053 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
12 | 潘璽宇 | 女 | 18 | 202041003057 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
13 | 黃慧琳 | 女 | 18 | 202041003031 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
14 | 周奕君 | 女 | 18 | 202041003038 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
15 | 董書(shū)銘 | 男 | 18 | 202041003060 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
16 | 達(dá)娃普赤 | 女 | 20 | 202041003066 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
17 | 楊旭 | 女 | 20 | 201941001007 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
18 | 彭俊梁 | 男 | 19 | 202041003034 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
19 | 張家豪 | 男 | 19 | 202041003026 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
20 | 段帥 | 男 | 19 | 202041003037 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
21 | 唐玉權(quán) | 男 | 19 | 202041003029 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
22 | 楊澄 | 男 | 18 | 202041003016 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
23 | 任高磊 | 男 | 19 | 202041003041 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
24 | 周沛帆 | 男 | 19 | 202041003010 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
25 | 李函蔚 | 女 | 18 | 202041003055 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
26 | 李萌 | 女 | 18 | 202041003052 | 2020 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 宋依君 |
27 | 朱婷 | 女 | 19 | 201941003027 | 2019 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 李莉 |
28 | 王凱 | 男 | 21 | 201941003002 | 2019 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 李莉 |
29 | 汪裕卓 | 女 | 20 | 201941003032 | 2019 | 體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 李莉 |
30 | 彭明余 | 男 | 22 | 201740413061 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
31 | 吳東英 | 女 | 19 | 202050601025 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
32 | 徐佳慧 | 女 | 18 | 202050601199 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
33 | 蔣燦 | 女 | 18 | 202050601063 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
34 | 周睿 | 女 | 18 | 202050601052 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
35 | 李旭 | 男 | 18 | 202050601220 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
36 | 溫新城 | 男 | 19 | 202050601057 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
37 | 廖影 | 女 | 19 | 202050601228 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
38 | 張祥 | 女 | 18 | 202050601089 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
39 | 陳漫娜 | 女 | 18 | 202050601252 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
40 | 李紫涵 | 女 | 18 | 202050601024 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
41 | 劉昌明 | 男 | 20 | 202050601086 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
42 | 劉俊宏 | 男 | 18 | 202050601062 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
43 | 宋琪琪 | 女 | 18 | 202050601214 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
44 | 裴一蔓 | 女 | 18 | 202050601088 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
45 | 曾令鳳 | 女 | 18 | 202050601136 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
46 | 吳迅 | 女 | 18 | 202050601106 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
47 | 賀蓮 | 女 | 18 | 202050601020 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
48 | 廖培瑤 | 女 | 18 | 202050601042 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
49 | 易夢(mèng)蕊 | 女 | 18 | 202050601041 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
50 | 林蕓坪 | 女 | 19 | 202050601212 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
51 | 羅舒 | 女 | 18 | 201950601063 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
52 | 趙洪偉 | 男 | 18 | 201950601003 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
53 | 雷明 | 男 | 19 | 201950601306 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
54 | 陶洪霞 | 女 | 20 | 201940701431 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
55 | 鄧森 | 男 | 20 | 201950601101 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
56 | 萬(wàn)峻海 | 男 | 20 | 201950601301 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
57 | 鄭加月 | 女 | 21 | 201950602026 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
58 | 勒伍馬馬 | 女 | 22 | 201950602022 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
59 | 任國(guó)思佳 | 女 | 19 | 201950602047 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
60 | 范慶春 | 男 | 19 | 202050601139 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
61 | 田小平 | 女 | 18 | 202050601234 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
62 | 劉蓉 | 女 | 18 | 202020601221 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨川醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
63 | 梁雄 | 男 | 21 | 202050601047 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
64 | 鐘佳巧 | 女 | 18 | 202050601229 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
65 | 李珈慧 | 女 | 19 | 202050601009 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
66 | 陳文平 | 女 | 19 | 202050601102 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
67 | 朱倩 | 女 | 21 | 201950601162 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
68 | 陳智慧 | 女 | 19 | 201950691059 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
69 | 呂哲熙 | 女 | 20 | 201950601363 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
70 | 王訓(xùn) | 男 | 20 | 201950601235 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
71 | 劉強(qiáng) | 男 | 20 | 201950601037 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
72 | 邱忠瀅 | 女 | 20 | 201950601248 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
73 | 饒靜文 | 女 | 19 | 201950601030 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
74 | 吳敏 | 女 | 20 | 201950601187 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
75 | 張芙蓉 | 女 | 19 | 202050601143 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
76 | 田蕓川 | 男 | 19 | 201950601274 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
77 | 楊濤 | 男 | 19 | 201950601356 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
78 | 李湘 | 女 | 20 | 201950601117 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
79 | 唐嘉渝 | 女 | 19 | 201950601172 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
80 | 張君 | 女 | 19 | 201950601092 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
81 | 李金國(guó) | 男 | 20 | 201950601116 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
82 | 依力哈木·熱合曼 | 男 | 23 | 201950601374 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
83 | 王靜靜 | 女 | 20 | 201950601069 | 2019 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓雪花 |
84 | 羅浩翰 | 男 | 19 | 202050601163 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
85 | 陳一鋒 | 男 | 18 | 202050601019 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
86 | 劉溢 | 男 | 19 | 202050601175 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
87 | 刁尹 | 男 | 19 | 202050601144 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
88 | 方太 | 男 | 19 | 202050601155 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳園園 |
89 | 鄭旺 | 男 | 19 | 202050602044 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
90 | 周平林 | 男 | 20 | 202050602052 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
91 | 魏莉平 | 女 | 18 | 202050602035 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
92 | 楊坤 | 男 | 18 | 202050602053 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
93 | 赫勒亞寧 | 男 | 19 | 202050602070 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
94 | 譚杰文 | 男 | 19 | 202050602049 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
95 | 譚磊杰 | 男 | 18 | 202050602081 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
96 | 王雪妮 | 女 | 18 | 202050602031 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
97 | 張又萍 | 女 | 18 | 202050602057 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
98 | 康勝超 | 男 | 18 | 202050602039 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
99 | 吳超燕 | 女 | 18 | 202050602050 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
100 | 王莉萍 | 女 | 19 | 202050602059 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
101 | 楊春艷 | 女 | 20 | 202050602022 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
102 | 擁青 | 女 | 19 | 202050602032 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
103 | 澤朗夏姆 | 女 | 20 | 202050602016 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
104 | 西日扎巴 | 男 | 19 | 202050602001 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
105 | 楊色日 | 男 | 20 | 202050602038 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
106 | 謝精容 | 女 | 20 | 202050602014 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
107 | 吉吉金洛 | 女 | 18 | 202050602077 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
108 | 蘇攀 | 男 | 19 | 202050602006 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
109 | 郭大孿 | 男 | 20 | 202050602034 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
110 | 俄木學(xué) | 男 | 19 | 202050602005 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
111 | 尕讓達(dá)吉 | 男 | 17 | 202050602026 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
112 | 秋足木呷 | 男 | 21 | 202050602010 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
113 | 益西奪基 | 男 | 20 | 202050602061 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
114 | 能格石呷 | 男 | 20 | 202050602040 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
115 | 吉日什布 | 男 | 22 | 202050602025 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
116 | 彭秀娟 | 女 | 19 | 202050402181 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
117 | 韓凌耀 | 男 | 19 | 202050402130 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
118 | 魯芹妍 | 女 | 18 | 202050402194 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
119 | 李磊 | 男 | 19 | 202050402155 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
120 | 徐暢 | 女 | 18 | 202050402005 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
121 | 胡勤瑩 | 女 | 19 | 202050402199 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
122 | 楊祖樺 | 男 | 19 | 202050402160 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
123 | 劉孝波 | 男 | 19 | 202050402200 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
124 | 呂陽(yáng)倩 | 女 | 20 | 201740450030 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
125 | 蒲天庥 | 男 | 18 | 202050402090 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
126 | 楊嘉豪 | 男 | 18 | 202050402041 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
127 | 馮扶搖 | 男 | 19 | 202050402236 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
128 | 楊菲菲 | 女 | 18 | 202050402193 | 2020 | 針灸推拿學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 楊茗 |
129 | 胡思瀚 | 男 | 20 | 201980202127 | 2019 | 針灸推拿學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(針推) | 楊莎 |
130 | 王浩 | 男 | 20 | 202050602076 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
131 | 李娟 | 女 | 19 | 202050602047 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
132 | 曹楊軍 | 男 | 19 | 202050602015 | 2020 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 卜東東 |
133 | 何穎 | 女 | 17 | 202040502143 | 2020 | 管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 代艷 |
134 | 周渝娜 | 女 | 19 | 202040502190 | 2020 | 管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 代艷 |
135 | 王雪梅 | 女 | 17 | 202040502128 | 2020 | 管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 代艷 |
136 | 張桂林 | 女 | 18 | 202040502151 | 2020 | 管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 代艷 |
137 | 安琪 | 女 | 19 | 202040501118 | 2020 | 管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 代艷 |
138 | 李進(jìn)銳 | 女 | 21 | 201850501262 | 2019 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 劉珂伶 |
139 | 甘城子 | 女 | 19 | 201941103103 | 2019 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 黃鳳 |
140 | 吳珈祺 | 女 | 19 | 201941103091 | 2019 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 黃鳳 |
141 | 黎享 | 女 | 21 | 201940801005 | 2019 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 藏藥學(xué) | 謝文曼 |
142 | 沙光鳳 | 女 | 21 | 201940801050 | 2019 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 藏藥學(xué) | 謝文曼 |
143 | 陳宏玲 | 女 | 21 | 201940801004 | 2019 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 藏藥學(xué) | 謝文曼 |
144 | 陳蓮 | 女 | 20 | 201940801026 | 2019 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 藏藥學(xué) | 謝文曼 |
145 | 周園園 | 女 | 22 | 201940801024 | 2019 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 藏藥學(xué) | 謝文曼 |
146 | 曾麗 | 女 | 18 | 202040302181 | 2020 | 藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 張瀟 |
147 | 張心春 | 女 | 19 | 202040302218 | 2020 | 藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 張瀟 |
148 | 劉翠薇 | 女 | 19 | 202040302026 | 2020 | 藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 張瀟 |
149 | 李光涵 | 男 | 20 | 201940302026 | 2019 | 藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 黃娜娜 |
150 | 柳宇春 | 女 | 20 | 201940302044 | 2019 | 藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 黃娜娜 |
成都中醫(yī)藥大學(xué)2021年第一期SYB創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)員名單
終審:產(chǎn)研院管理員