科技人員取得職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵
信息公示
根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局 科技部關(guān)于科技人員取得職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵有關(guān)個人所得稅政策的通知》(財稅〔2018〕58號)、《科技部 財政部 稅務(wù)總局關(guān)于科技人員取得職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵信息公示辦法的通知》(國科發(fā)政〔2018〕103號),現(xiàn)按要求將我??萍既藛T取得職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵相關(guān)信息予以公示,公示信息如下:
科技成果轉(zhuǎn)化信息 | |||||||
科技成果名稱 | 科技成果種類 | 轉(zhuǎn)化方式 | |||||
基于GC-O-MS的烏梢蛇及炮制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的研究 | 其他 | □轉(zhuǎn)讓 ?許可 □其他 | |||||
取得轉(zhuǎn)化收入金額 | 100000 | 取得轉(zhuǎn)化收入時間 | 2023.11.27 | ||||
科技成果現(xiàn)金獎勵人員信息 | |||||||
姓名 | 性別 | 學(xué)院(校內(nèi)) | 職務(wù) | 身份證號 | 貢獻(xiàn)比例 | ||
1 | 彭偉 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 副教授 | 510************410 | 11% | ||
2 | 何亞聰 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 教師 | 511************627 | 8% | ||
3 | 梁琪 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 500************320 | 8% | ||
4 | 田瑤 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 510************125 | 3% | ||
5 | 段胡欣悅 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 513************088 | 3% | ||
6 | 白玉如 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 410************282 | 8% | ||
7 | 王成維 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 500************504 | 3% | ||
8 | 李金虎 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 421************81X | 3% | ||
9 | 吳雨柔 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 511************620 | 3% | ||
10 | 盧烽 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 510************871 | 3% | ||
11 | 郭遠(yuǎn)鴻 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 360************291 | 8% | ||
12 | 吳昊 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 520************019 | 5% | ||
13 | 姚祥 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 511************059 | 3% | ||
14 | 王靜雯 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 652************024 | 8% | ||
15 | 李若蘭 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 510************722 | 3% | ||
16 | 張紅映 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 532************429 | 3% | ||
17 | 樊馨韻 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 513************022 | 3% | ||
18 | 葉洵 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 510************315 | 8% | ||
19 | 劉子博 | 藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 學(xué)生 | 430************616 | 8% | ||
科技成果現(xiàn)金獎勵信息 | |||||||
科技成果現(xiàn)金獎勵總額 | 現(xiàn)金獎勵發(fā)放時間 | ||||||
37000元 | 公示期結(jié)束后 | ||||||
科技成果轉(zhuǎn)化技術(shù)合同登記信息 | |||||||
技術(shù)合同在技術(shù)合同登記機構(gòu)的登記情況:技術(shù)合同在成都市科學(xué)信息技術(shù)研究所進行登記,登記日期為2023年12月4日,登記合同編號:2023510102002614 |
公示時間為2024年2月20日至2024年3月5日,公示期15天。公示期內(nèi)有異議的,請通過信函、電話和網(wǎng)絡(luò)舉報等方式向?qū)W校紀(jì)委反映。反映問題要實事求是、客觀公正,并提供聯(lián)系方式,以便調(diào)查核實。
電話:028-82784534(中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院)
郵箱:cdzydcyy@yeah.net
成都中醫(yī)藥大學(xué)
2024年 2 月 20 日