一、項目編號:N5100012024001292
二、項目名稱:國重實驗室智慧管理平臺項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川海誠恒業(yè)信息技術(shù)有限公司 | 成都市武侯區(qū)人民南路四段1號1幢1單元19層9號 | 1,185,250.00元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(四川海誠恒業(yè)信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教學(xué)儀器 | 實驗動物綜合管理系統(tǒng)核心模塊 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 功能實驗室管理 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 門禁控制器 | 步航 | BH-R6G9 | 15(臺) | 3,000.00 | 45,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 電插鎖 | 鼎朔 | DS-S-MC270L | 45(把) | 930.00 | 41,850.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 動物房巡檢系統(tǒng) | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 讀卡器 | 熵基 | KR602M | 45(臺) | 200.00 | 9,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 斑馬魚實驗管理 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 門禁安裝實施 | 海誠恒業(yè) | 定制 | 45(項) | 500.00 | 22,500.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 智能電源控制箱 | 步航 | BH-B8G8 | 16(臺) | 12,000.00 | 192,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 環(huán)境監(jiān)測模塊 | 步航 | BH-WJ | 40(套) | 3,200.00 | 128,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 動物生產(chǎn)繁育管理 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 籠位管理 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 培訓(xùn)考試 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 財務(wù)管理 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 倉儲管理 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 實驗管理系統(tǒng)對接 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 統(tǒng)計匯總 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)據(jù)交換機 | 銳捷 | RG-S2906-24GT4MS-P -L | 3(臺) | 2,500.00 | 7,500.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 技術(shù)服務(wù)申請 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 檔案電子化管理記錄 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 實驗室智能中控箱 | 步航 | BH-D10R2 | 6(臺) | 29,000.00 | 174,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 開門按鈕 | 鼎朔 | DS-POC2020 | 45(個) | 120.00 | 5,400.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 動物倫理申請管理 | 抱壹 | LAMS V3.0 | 1(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周家全、林資強、華梅、龔莉虹(采購人代表)、鄒宣
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
根據(jù)委托代理協(xié)議約定,采購代理服務(wù)費按成本加合理利潤的原則,由采購項目中標人在領(lǐng)取中標通知書前一次性向采購代理機構(gòu)支付采購代理服務(wù)費。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 1.363萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、備案編號:51000024210200044294[2024]05863;2、監(jiān)督部門:四川省財政廳政府采購?fù)对V處理中心,聯(lián)系電話:028-86723581、028-86723539、028-86723553;3、中小企業(yè)政府采購信用融資:根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應(yīng)商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供應(yīng)商可根據(jù)四川政府采購網(wǎng)公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑中標(成交)通知書向銀行提出貸款意向申請,并按照相關(guān)規(guī)定要求和貸款流程申請信用融資貸款。相關(guān)政策規(guī)定內(nèi)容請在“四川政府采購網(wǎng)”查詢。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:成都中醫(yī)藥大學(xué)
地址:成都市溫江區(qū)柳臺大道1166號
聯(lián)系方式:028-61801010
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川宏捷招標代理有限公司
地址:成都市陜西街195號國棟中央商務(wù)大廈20樓A-E座
聯(lián)系方式:028-87088759、86115713
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何先生、黃女士
電話:028-87088759、86115713
四川宏捷招標代理有限公司
2024年08月08日