省社科聯(lián):四川省社科聯(lián) 四川省教育廳關(guān)于認(rèn)定“四川佛教文化遺產(chǎn)研究中心”等為四川省哲學(xué)社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地(2023-2025年)的決定
根據(jù)《四川省哲學(xué)社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地管理辦法(試行)》的規(guī)定,四川省社科聯(lián)和四川省教育廳對聯(lián)合建立的四川省哲學(xué)社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地(含擴(kuò)展)實(shí)行動態(tài)管理和滾動發(fā)展的管理機(jī)制,確保基地具有“先進(jìn)性、開放性、唯一性、學(xué)術(shù)性、聯(lián)合性”特征,搭建一流平臺,培育一流人才,產(chǎn)出一流成果,打造一批中國特色新型智庫,更好地為省委、省政府決策服務(wù),為推動治蜀興川再上新臺階提供智力支持。
2022-2023年,四川省社科聯(lián)和四川省教育廳組織專家組,對建設(shè)期已滿的67個四川省哲學(xué)社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地(含擴(kuò)展)進(jìn)行評估。經(jīng)基地自查、專家組實(shí)地考察、會議評審,62個基地(含擴(kuò)展)通過評估。經(jīng)報(bào)省社科聯(lián)和省教育廳批準(zhǔn),認(rèn)定 “四川佛教文化遺產(chǎn)研究中心”等為四川省哲學(xué)社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地(2023—2025年)。名單如下:
序號 | 基地名稱 | 依托單位 | |
1 | 四川佛教文化遺產(chǎn)研究中心 | 四川大學(xué) | |
2 | 四川省比較文學(xué)研究基地 | 四川大學(xué) | |
3 | 儒學(xué)研究中心 | 四川大學(xué) | |
4 | 四川大學(xué)古文字與先秦史研究中心 | 四川大學(xué) | |
5 | 社會輿情與信息傳播研究中心 | 四川大學(xué) | |
6 | 系統(tǒng)科學(xué)與企業(yè)發(fā)展研究中心 | 四川大學(xué) | |
7 | 糾紛解決與司法改革研究中心 | 四川大學(xué) | |
8 | 社會發(fā)展與社會風(fēng)險控制研究中心 | 四川大學(xué) | |
9 | 區(qū)域公共管理信息化研究中心 | 電子科技大學(xué) | |
10 | 數(shù)字文化與傳媒研究基地 | 電子科技大學(xué) | |
11 | 中國金融法研究中心 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
12 | 中國政府審計(jì)研究中心 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
13 | 老齡化與社會保障研究中心 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
14 | 公共政策創(chuàng)新研究中心 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
15 | 中國糧食安全政策研究基地 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
16 | 心理健康教育研究中心 | 西南交通大學(xué) | |
17 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)與文化研究中心 | 西南交通大學(xué) | |
18 | 老齡事業(yè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 | 西南交通大學(xué) | |
19 | 羌學(xué)研究中心 | 西南民族大學(xué) | |
20 | 青藏高原經(jīng)濟(jì)社會與文化發(fā)展研究中心 | 西南民族大學(xué) | |
21 | 中國特色社會主義理論體系研究中心 | 中共四川省委黨校 | |
22 | 四川省農(nóng)村發(fā)展研究中心 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
23 | 美學(xué)與美育研究中心 | 四川師范大學(xué) | |
24 | 中國近現(xiàn)代西南區(qū)域政治與社會研究中心 | 四川師范大學(xué) | |
25 | 四川省教師教育研究中心 | 四川師范大學(xué) | |
26 | 四川學(xué)術(shù)成果分析與應(yīng)用研究中心 | 西華大學(xué) | |
27 | 區(qū)域文化研究中心 | 西華師范大學(xué) | |
28 | 四川教育發(fā)展研究中心 | 西華師范大學(xué) | |
29 | 四川大學(xué)生思想政治教育研究中心 | 西華師范大學(xué) | |
30 | 四川礦產(chǎn)資源研究中心 | 成都理工大學(xué) | |
31 | 四川循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究中心 | 西南科技大學(xué) | |
32 | 四川犯罪防控研究中心 | 西南科技大學(xué) | |
33 | 四川網(wǎng)絡(luò)文學(xué)發(fā)展研究中心 | 西南科技大學(xué) | |
34 | 四川石油天然氣發(fā)展研究中心 | 西南石油大學(xué) | |
35 | 網(wǎng)絡(luò)文化研究中心 | 成都信息工程大學(xué) | |
36 | 中國出土醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)與文物研究中心 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | |
37 | 地方文化資源開發(fā)與保護(hù)研究中心 | 西華大學(xué) | |
38 | 中國鹽文化研究中心 | 四川輕化工大學(xué) | |
39 | 川酒發(fā)展研究中心 | 四川輕化工大學(xué) | |
40 | 四川醫(yī)事衛(wèi)生法治研究中心 | 西南醫(yī)科大學(xué) | |
41 | 體育社會科學(xué)研究中心 | 成都體育學(xué)院 | |
42 | 天府國際體育賽事研究中心 | 成都體育學(xué)院 | |
43 | 西南音樂研究中心 | 四川音樂學(xué)院 | |
44 | 川菜發(fā)展研究中心 | 四川旅游學(xué)院 | |
45 | 四川省基礎(chǔ)教育研究中心 | 成都師范學(xué)院 | |
46 | 民間文化研究中心 | 綿陽師范學(xué)院 | |
47 | 李白文化研究中心 | 綿陽師范學(xué)院 | |
48 | 四川旅游發(fā)展研究中心 | 樂山師范學(xué)院 | |
49 | 四川郭沫若研究中心 | 樂山師范學(xué)院 | |
50 | 張大千研究中心 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | |
51 | 沱江流域高質(zhì)量發(fā)展研究中心 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | |
52 | 四川革命老區(qū)發(fā)展研究中心 | 四川文理學(xué)院 | |
53 | 社會治理創(chuàng)新研究中心 | 四川警察學(xué)院 | |
54 | 中國酒史研究中心 | 宜賓學(xué)院 | |
55 | 四川思想家研究中心 | 宜賓學(xué)院 | |
56 | 中國攀西康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心 | 攀枝花學(xué)院 | |
57 | 彝族文化研究中心 | 西昌學(xué)院 | |
58 | 康巴文化研究中心 | 四川民族學(xué)院 | |
59 | 四川動漫研究中心 | 成都大學(xué) | |
60 | 四川應(yīng)用心理學(xué)研究中心 | 成都醫(yī)學(xué)院 | |
61 | 四川性社會學(xué)與性教育研究中心 | 成都工業(yè)學(xué)院 | |
62 | 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 |
其中,10個研究基地在內(nèi)部管理、科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、社會影響、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)等方面特色鮮明,成績突出。經(jīng)專家組評定,并報(bào)省社科聯(lián)和省教育廳批準(zhǔn),授予“優(yōu)秀重點(diǎn)研究基地”稱號,特此表彰。名單如下:
1 | 四川佛教文化遺產(chǎn)研究中心 | 四川大學(xué) |
2 | 四川省比較文學(xué)研究基地 | 四川大學(xué) |
3 | 美學(xué)與美育研究中心 | 四川師范大學(xué) |
4 | 川菜發(fā)展研究中心 | 四川旅游學(xué)院 |
5 | 四川省農(nóng)村發(fā)展研究中心 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
6 | 中國出土醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)與文物研究中心 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) |
7 | 民間文化研究中心 | 綿陽師范學(xué)院 |
8 | 中國金融法研究中心 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
9 | 中國酒史研究中心 | 宜賓學(xué)院 |
10 | 心理健康教育研究中心 | 西南交通大學(xué) |
四川省社科聯(lián) 四川省教育廳
2023年8月28日