2022屆中國(guó)大學(xué)生醫(yī)學(xué)技術(shù)技能大賽臨床醫(yī)學(xué)賽道選撥賽結(jié)果
8月31日,在溫江校區(qū)臨床技能中心,我院舉行了2022屆中國(guó)大學(xué)生醫(yī)學(xué)技術(shù)技能大賽學(xué)院選撥賽,經(jīng)過理論考試、技能考核和綜合面試,最終確定12名同學(xué)作為2022屆中國(guó)大學(xué)生醫(yī)學(xué)技術(shù)技能大賽臨床醫(yī)學(xué)賽道后備選手,現(xiàn)將名單公布如下:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 班級(jí) | 現(xiàn)實(shí)習(xí)基地 |
1 | 陶峻 | 201756501039 | 臨床醫(yī)學(xué)2017級(jí)德陽(yáng)班 | 德陽(yáng)市人民醫(yī)院 |
2 | 何欣 | 201756501095 | 臨床醫(yī)學(xué)2017級(jí)4班 | 成都市第五人民醫(yī)院 |
3 | 池明璇 | 201756501054 | 臨床醫(yī)學(xué)2017級(jí)3班 | 成都市第五人民醫(yī)院 |
4 | 郎會(huì) | 201756501304 | 臨床醫(yī)學(xué)2017級(jí)3班 | 成都市第五人民醫(yī)院 |
5 | 何佳英 | 201756501159 | 臨床醫(yī)學(xué)2017級(jí)3班 | 成都市第五人民醫(yī)院 |
6 | 張雨谷 | 201756501184 | 臨床醫(yī)學(xué)2017級(jí)3班 | 成都市第五人民醫(yī)院 |
7 | 李錫陽(yáng) | 201756710056 | 臨床醫(yī)學(xué)2017級(jí)5班 | 資陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 |
8 | 李茂萍 | 201740422123 | 臨床醫(yī)學(xué)2017級(jí)4班 | 四川省人民醫(yī)院 |
9 | 梁秀嵐 | 201756503068 | 臨床醫(yī)學(xué)2017級(jí)宜賓一院班 | 宜賓市第一人民醫(yī)院 |
10 | 劉盛屹 | 201756501257 | 臨床醫(yī)學(xué)2017級(jí)1班 | 成都市第五人民醫(yī)院 |
11 | 董亞平 | 201756501096 | 臨床醫(yī)學(xué)2017級(jí)5班 | 成都市第五人民醫(yī)院 |
12 | 羅宇 | 201756501101 | 臨床醫(yī)學(xué)2017級(jí)5班 | 成都市第五人民醫(yī)院 |
醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院
2021年9月1日