成都中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院2020年推薦免試研究生情況公示
根據(jù)學(xué)校2021屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作要求和《成都中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院推薦優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生的工作方案》,經(jīng)學(xué)院推薦免試研究生遴選工作小組對(duì)報(bào)名參加推免研究生的學(xué)生材料初步審核,現(xiàn)將學(xué)生學(xué)分績(jī)點(diǎn)及綜合素質(zhì)積分情況公示如下:
2020年參加研究生推免的同學(xué)平均學(xué)分績(jī)點(diǎn)及綜合素質(zhì)積分情況表
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 學(xué)分績(jī)點(diǎn) | 平均學(xué)分績(jī)點(diǎn) | 綜合素質(zhì)加分 | 最終得分 |
1 | 童瑤 | 201656501305 | 3.77 | 3.2045 | 0.56 | 3.7645 |
2 | 胡婉婷 | 201640410358 | 3.74 | 3.179 | 0.315 | 3.494 |
3 | 劉芳舟 | 201656501204 | 3.74 | 3.179 | 0.27 | 3.449 |
4 | 羅歡 | 201656501000 | 3.79 | 3.2215 | 0.205 | 3.4265 |
5 | 蒲佳琪 | 201656501028 | 3.82 | 3.247 | 0.17 | 3.417 |
6 | 楊詩(shī)鈺 | 201656501254 | 3.77 | 3.2045 | 0.175 | 3.3795 |
7 | 張瑤 | 201656501040 | 3.79 | 3.2215 | 0.125 | 3.3465 |
8 | 吳淼淼 | 201656501310 | 3.87 | 3.2895 | 0.055 | 3.3445 |
9 | 田乙嵐 | 201656710107 | 3.67 | 3.1195 | 0.215 | 3.3345 |
10 | 宋姣 | 201656710080 | 3.83 | 3.2555 | 0.055 | 3.3105 |
11 | 彭薪宇 | 201656501244 | 3.74 | 3.179 | 0.07 | 3.249 |
12 | 蔣安安 | 201656710085 | 3.61 | 3.0685 | 0.14 | 3.2085 |
13 | 程睿欣 | 201656501179 | 3.69 | 3.1365 | 0.06 | 3.1965 |
14 | 徐靜燕 | 201646603143 | 3.69 | 3.1365 | 0.048 | 3.1845 |
15 | 謝佳杰 | 201656501147 | 3.63 | 3.0855 | 0.085 | 3.1705 |
16 | 王麗娟 | 201656501208 | 3.57 | 3.0345 | 0.11 | 3.1445 |
17 | 賴春池 | 201656501015 | 3.62 | 3.077 | 0.035 | 3.112 |
18 | 林芯竹 | 201656501306 | 3.61 | 3.0685 | 0.04 | 3.1085 |
19 | 呂鋅 | 201656501020 | 3.61 | 3.0685 | 0.035 | 3.1035 |
公示時(shí)間:2020年9月24日至9月26日中午12點(diǎn),如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)反饋。聯(lián)系人:學(xué)院紀(jì)委委員黃衛(wèi)(13982076345)。
附件1:醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院2020年推免研究生學(xué)生綜合素質(zhì)積分細(xì)則
附件2:醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院2020年參加推免研究生學(xué)生的綜合素質(zhì)加分情況