第六屆大學生臨床技能競賽初賽成績
第六屆大學生臨床技能競賽初賽成績公布如下:
小組 | 姓名 | 班級 | 內(nèi)科 | 外科 | 婦產(chǎn)科 | 兒科 | 合計 | 排名 |
28 | 王雪嬌 | 2013級5班 | 80 | 65 | 78 | 85 | 308 | 1 |
童玉春 | 2013級5班 | |||||||
王鈺雄 | 2013級5班 | |||||||
6 | 肖莎莎 | 2013級1班 | 87 | 65 | 65 | 68 | 285 | 2 |
肖叢佳 | 2013級1班 | |||||||
金玉秋 | 2013級1班 | |||||||
23 | 王楊文 | 2013級4班 | 60 | 52 | 90 | 82 | 284 | 3 |
董倩 | 2013級4班 | |||||||
漆翠芳 | 2013級4班 | |||||||
24 | 何花 | 2013級4班 | 90 | 44 | 75 | 75 | 284 | 4 |
劉椰妹 | 2013級4班 | |||||||
尹一帆 | 2013級4班 | |||||||
10 | 堯星興 | 2013級2班 | 67 | 60 | 80 | 74 | 281 | 5 |
周華 | 2013級2班 | |||||||
楊文生 | 2013級2班 | |||||||
37 | 龔玲玲 | 2013級定向2班 | 79 | 54 | 80 | 65 | 278 | 6 |
李思遙 | 2013級定向2班 | |||||||
陳柳香 | 2013級定向1班 | |||||||
2 | 張悅 | 2013級1班 | 76 | 54 | 72.5 | 75 | 277.5 | 7 |
陳靖 | 2013級1班 | |||||||
帥壯 | 2013級1班 | |||||||
38 | 朱芮 | 2013級定向2班 | 70 | 47 | 85 | 75 | 277 | 8 |
鄢秀 | 2013級定向2班 | |||||||
蔣雷 | 2013級定向2班 |
本次成績以小組總分排名,個人表現(xiàn)特別好但小組得分低的不進入本次決賽,但在第二輪全國大學生臨床技能競賽校內(nèi)選拔賽中另行通知參賽。
教學科