積極分子日常量化考評(píng)
厚樸本科學(xué)生黨支部 積極分子日常量化考評(píng) | |||
基礎(chǔ)30分,60分及格; | |||
量化 | 占比 | 具體考核內(nèi)容 | 評(píng)分 |
志愿服務(wù)時(shí)長 | 40% | 積極參加支部各項(xiàng)活動(dòng) | 5分/次 |
(每人每學(xué)期必須參加2次) | |||
參與組織生活會(huì) | 60% | 積極參加組織生活會(huì) | 5分/次 |
遲到 | 扣3分/次 | ||
早退 | 扣3分/次 | ||
缺席 | 扣5分/次 | ||
請(qǐng)假 | 扣2分/次 | ||
(課程沖突、校外實(shí)習(xí)除外) | |||
生活會(huì)學(xué)習(xí)心得(至少500字) | 2分/次 | ||
積極參與活動(dòng)討論 | 3分/次 |
厚樸本科學(xué)生黨支部 黨員及預(yù)備黨員日常量化考評(píng) | |||
基礎(chǔ)30分,60分及格 | |||
量化 | 占比 | 具體考核內(nèi)容 | 評(píng)分 |
志愿服務(wù)時(shí)長 | 30% | 積極參加支部各項(xiàng)活動(dòng) | 5分/次 |
(每人每學(xué)期必須參加2次) | |||
參與組織生活會(huì) | 40% | 積極參加組織生活會(huì) | 5分/次 |
遲到 | 扣3分/次 | ||
早退 | 扣3分/次 | ||
缺席 | 扣5分/次 | ||
請(qǐng)假 | 扣2分/次 | ||
(課程沖突、校外實(shí)習(xí)除外) | |||
生活會(huì)學(xué)習(xí)心得(至少500字) | 2分/次 | ||
積極參與活動(dòng)討論 | 3分/次 | ||
民主評(píng)議 | 30% | 黨員經(jīng)評(píng)議對(duì)除自己以外的人打分(不記名,不可全打滿分),評(píng)議成績?nèi)∑骄?/p> | 滿分30 |
終審:藥學(xué)院總管理賬號(hào)