2017年藥學(xué)院碩士研究生國(guó)獎(jiǎng)公示材料
2017年藥學(xué)院碩士研究生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選排名 |
|||||||||||||||||||||||||
排名 | 姓名 | 年級(jí) | 學(xué)號(hào) | 思想政治 | 成績(jī) | 六級(jí) | SCI | 核心 | 非核心 | 會(huì)議論文 | 編書 | 獲獎(jiǎng) | 干部 | 專利 | 其他 | 總分 | |||||||||
一作者 | 二作者 | 三作者 | 一作 | 二作 | 一作 | 二作 | 國(guó)家級(jí) | 省級(jí) | 市/校級(jí) | 副主編 | 編委 | 國(guó)家級(jí) | 省級(jí) | 市/校級(jí) | |||||||||||
1 | 唐雪 | 2016 | 2016S457 | 82 | 合格 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
2 | 陸小華 | 2015 | 2015S568 | 85 | 合格 | 72 | 8 | 5 | 85 | ||||||||||||||||
3 | 周厚琴 | 2015 | 2015S554 | 82 | 合格 | 72 | 8 | 80 | |||||||||||||||||
4 | 宋怡 | 2015 | 2015S485 | 83 | 合格 | 72 | 30 | 102 | |||||||||||||||||
5 | 何享鴻 | 2016 | 2016S548 | 82 | 合格 | 72 | 8 | 15 | 3 | 98 | |||||||||||||||
6 | 劉燕清 | 2016 | 2016S462 | 84 | 合格 | 72 | 8 | 3 | 83 | ||||||||||||||||
7 | 莫雪林 | 2015 | 2015S461 | 84 | 合格 | 60 | 20 | 8 | 5 | 93 | |||||||||||||||
8 | 于思 | 2015 | 2015S544 | 85 | 合格 | 60 | 40 | 100 | |||||||||||||||||
9 | 王沙沙 | 2016 | 2016S530 | 82 | 合格 | 60 | 40 | 100 | |||||||||||||||||
10 | 姜紅 | 2015 | 2015S465 | 82 | 合格 | 20 | 80 | 2 | 3 | 7 | 2 | 114 | |||||||||||||
11 | 石征蓉 | 2015 | 2015S459 | 80 | 合格 | 80 | 15 | 95 | |||||||||||||||||
12 | 閆丹 | 2015 | 2015S476 | 83 | 合格 | 60 | 5 | 8 | 4 | 77 | |||||||||||||||
13 | 金玲 | 2015 | 2015S531 | 87 | 合格 | 60 | 5 | 8 | 4 | 77 | |||||||||||||||
14 | 左芳 | 2015 | 2015S533 | 85 | 合格 | 60 | 5 | 2 | 67 | ||||||||||||||||
15 | 陶明寶 | 2015 | 2015S444 | 84 | 合格 | 40 | 24 | 10 | 3 | 77 |
以上15位同學(xué)申請(qǐng)碩士研究生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金,經(jīng)學(xué)生評(píng)選委員會(huì)初審材料加分情況現(xiàn)對(duì)全體同學(xué)公示,如有異議者請(qǐng)于10月9日前向?qū)W院科研研究生科反映。
(聯(lián)系電話:13881719500)
如到期無(wú)異議,10月9日上午學(xué)院將組織各學(xué)科專家從以上15位同學(xué)中擇優(yōu)選擇13位同學(xué)上報(bào)學(xué)校研究生處。