藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院2024屆本科畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼學(xué)院審核通過名單公示
根據(jù)學(xué)校《關(guān)于成都市2024屆高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼發(fā)放工作的通知》,成都市對2024屆城鄉(xiāng)低保家庭畢業(yè)生、脫貧殘疾人家庭畢業(yè)生、建檔立卡脫貧家庭畢業(yè)生(原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生)、殘疾畢業(yè)生、特困人員中的畢業(yè)生、就讀期間獲得國家助學(xué)貸款的畢業(yè)生進行補貼幫扶,補貼金額為每人1500元。
經(jīng)符合條件的2024屆畢業(yè)生向?qū)W院提出申請,由輔導(dǎo)員、就業(yè)干事對所收集的申請材料真實性進行初審,現(xiàn)將初審?fù)ㄟ^的名單進行公示,公示時間為2023年10月9日-10月11日。公示期內(nèi)如有異議,請與學(xué)生科聯(lián)系,聯(lián)系人:趙老師,聯(lián)系電話:028-61800231。
后續(xù)材料將報送至學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)辦公室進行復(fù)審,學(xué)校根據(jù)復(fù)審情況將通過名單公示7天,之后報送至溫江區(qū)就業(yè)局審核。
藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院學(xué)生科
2023年10月9日
名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 班級 |
1 | 蘇比合努爾.阿卜杜瓦斯提 | 女 | 中藥學(xué)2020級3班 |
2 | 方睿 | 女 | 中藥學(xué)2020級3班 |
3 | 熊藝 | 女 | 中藥學(xué)2020級3班 |
4 | 趙亮 | 男 | 中藥學(xué)2020級2班 |
5 | 仝夢奇 | 女 | 中藥學(xué)2020級2班 |
6 | 劉盈盈 | 女 | 中藥學(xué)2020級2班 |
7 | 張珠莉 | 女 | 中藥學(xué)2020級2班 |
8 | 任嬋娟 | 女 | 中藥資源與開發(fā)2020級 |
9 | 林濤 | 男 | 中藥學(xué)2020級1班 |
10 | 陳波 | 男 | 中藥資源與開發(fā)2020級 |
11 | 顏渝京 | 男 | 中藥資源與開發(fā)2020級 |
12 | 王龍飛 | 男 | 中藥資源與開發(fā)2020級 |
13 | 汪長樂 | 男 | 中藥學(xué)2020級2班 |
14 | 歐建祥 | 女 | 中藥資源與開發(fā)2020級 |
15 | 田云芝 | 女 | 中藥資源與開發(fā)2020級 |
16 | 趙品偉 | 男 | 中藥學(xué)2020級2班 |
17 | 楊文靜 | 女 | 中藥學(xué)2020級3班 |
18 | 劉小東 | 男 | 中藥學(xué)2020級2班 |
19 | 陳欣雨 | 女 | 中藥學(xué)2020級2班 |
20 | 韋松秀 | 女 | 中藥學(xué)2020級2班 |
21 | 鄧璐 | 女 | 中藥學(xué)2020級1班 |
22 | 盧雙偉 | 男 | 中藥學(xué)2020級1班 |
23 | 周林燕 | 女 | 中藥學(xué)2020級1班 |
24 | 陳美林 | 女 | 中藥資源與開發(fā)2020級 |
25 | 劉迫青 | 女 | 中藥學(xué)2020級1班 |
26 | 魯國松 | 男 | 中藥學(xué)2020級1班 |
27 | 肖玉霞 | 女 | 中藥學(xué)2020級3班 |
28 | 郭金鑫 | 男 | 中藥資源與開發(fā)2020級 |
29 | 符帶熊 | 女 | 中藥學(xué)2020級1班 |
30 | 楊東林 | 男 | 中藥學(xué)2020級1班 |
31 | 劉林 | 男 | 中藥資源與開發(fā)2020級 |
32 | 謝娟 | 女 | 中藥資源與開發(fā)2020級 |
33 | 楊明旭 | 男 | 中藥學(xué)2020級3班 |
34 | 蔣京成 | 男 | 中藥學(xué)2020級3班 |
35 | 張婷婷 | 女 | 中藥學(xué)2020級1班 |
36 | 左登龍 | 男 | 中藥資源與開發(fā)2020級 |
37 | 張麗梅 | 女 | 中藥學(xué)2020級2班 |
38 | 張濤 | 男 | 中藥學(xué)2020級1班 |
39 | 王鏡熹 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
40 | 李珍珍 | 女 | 藥學(xué)2020級2班 |
41 | 楊海霞 | 女 | 藥學(xué)2020級2班 |
42 | 廖繼偉 | 男 | 藥學(xué)2020級1班 |
43 | 柏尚君 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
44 | 龍佳欣 | 女 | 制藥工程2020級 |
45 | 阿約石布 | 男 | 制藥工程2020級 |
46 | 何培玉 | 男 | 藥學(xué)2020級2班 |
47 | 楊正會 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
48 | 王冰冰 | 女 | 制藥工程2020級 |
49 | 劉娟 | 女 | 藥物制劑2020級 |
50 | 雍甜甜 | 女 | 藥物制劑2020級 |
51 | 王進林 | 男 | 藥物制劑2020級 |
52 | 曾葉 | 女 | 藥學(xué)2020級2班 |
53 | 王興祝 | 女 | 藥學(xué)2020級2班 |
54 | 張瑜 | 女 | 藥學(xué)2020級2班 |
55 | 楊采妮 | 女 | 藥學(xué)2020級2班 |
56 | 林梅 | 女 | 藥學(xué)2020級2班 |
57 | 歐珊珊 | 女 | 藥學(xué)2020級2班 |
58 | 袁曰 | 女 | 藥學(xué)2020級2班 |
59 | 王戀 | 女 | 藥學(xué)2020級2班 |
60 | 曾瑤 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
61 | 陳鑫 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
62 | 徐天艾 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
63 | 張靜 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
64 | 阮秋月 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
65 | 萬金鑫 | 男 | 藥學(xué)2020級1班 |
66 | 陳世林 | 男 | 藥學(xué)2020級1班 |
67 | 何室霖 | 男 | 藥學(xué)2020級1班 |
68 | 林富莉 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
69 | 易詩雨 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
70 | 姚美琳 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
71 | 盧文慧 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
72 | 李孟妮 | 女 | 藥學(xué)2020級1班 |
73 | 趙敏宏 | 女 | 制藥工程2020級 |
74 | 羅友華 | 男 | 制藥工程2020級 |
75 | 嚴(yán)文燃 | 女 | 制藥工程2020級 |
76 | 謝燕 | 女 | 制藥工程2020級 |
77 | 劉珍珍 | 女 | 制藥工程2020級 |
78 | 馮美心 | 女 | 藥物制劑2020級 |
79 | 李茂男 | 女 | 藥物制劑2020級 |
80 | 王晶 | 女 | 藥物制劑2020級 |
81 | 簡珊 | 女 | 藥物制劑2020級 |
82 | 范秘 | 女 | 藥物制劑2020級 |
83 | 鐘國志 | 男 | 藥物制劑2020級 |
84 | 趙亞芝 | 女 | 藥物制劑2020級 |
85 | 陳詩雨 | 女 | 中藥學(xué)基地班2020級 |
86 | 萬炫廷 | 女 | 中藥學(xué)基地班2020級 |
87 | 陳忠堂 | 男 | 中藥學(xué)基地班2020級 |
88 | 劉禛 | 女 | 中藥學(xué)基地班2020級 |
89 | 陳立洪 | 男 | 中藥學(xué)基地班2020級 |
90 | 王倩 | 女 | 中藥學(xué)基地班2020級 |
91 | 馬巧伶 | 女 | 中藥學(xué)基地班2020級 |
92 | 唐玉 | 女 | 中藥學(xué)基地班2020級 |
93 | 程迎盈 | 女 | 中藥學(xué)基地班2020級 |
終審:藥學(xué)院總管理賬號