藥學(xué)院關(guān)于2023屆推薦免試研究生的補(bǔ)充公示
根據(jù)《藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院關(guān)于做好推薦2023屆優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作實(shí)施辦法》等文件精神,經(jīng)再次核實(shí)附件材料,現(xiàn)將綜合成績予以補(bǔ)充公示,公示期為2022年9月24日~2022年9月25日。
序號 | 專業(yè)年級 | 姓名 | 性別 | 學(xué)號 | 平均學(xué)分績點(diǎn) | 學(xué)業(yè)成績 | 綜合成績 | 備注 | ||
1 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 孫詩怡 | 女 | 201940301009 | 4.61 | 96.1 | 83.88 | |||
2 | 中藥學(xué)2019級 | 代林鑫 | 男 | 201941101066 | 3.49 | 84.9 | 82.07 | |||
3 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 羅曦 | 男 | 201940301002 | 4.22 | 92.2 | 81.86 | |||
4 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 孫康萌 | 女 | 201940301030 | 4.32 | 93.2 | 79.96 | |||
5 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 馬嘉琦 | 女 | 201940301007 | 4.15 | 91.5 | 79.5 | 直博 | ||
6 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 何沁蔓 | 女 | 201940301025 | 4.44 | 94.4 | 77.72 | |||
7 | 中藥學(xué)2019級 | 朱頤熙 | 女 | 201940302147 | 4.01 | 90.1 | 77.68 | |||
8 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 吳筱奕 | 女 | 201940301035 | 4.44 | 94.4 | 76.92 | |||
9 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 何昊奇 | 男 | 201940301034 | 3.83 | 88.3 | 76.84 | 直博 | ||
10 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 唐文韜 | 男 | 201940301023 | 4.31 | 93.1 | 76.68 | |||
11 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 余佳芯 | 女 | 201940301001 | 4.30 | 93.0 | 76.5 | |||
12 | 中藥學(xué)2019級 | 駱勤 | 女 | 201940302218 | 3.97 | 89.7 | 75.96 | |||
13 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 黃仕如 | 男 | 201940301012 | 3.85 | 88.5 | 75.8 | |||
14 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 王游成 | 男 | 201940301011 | 4.00 | 90.0 | 75.8 | |||
15 | 中藥學(xué)2019級 | 劉雅榕 | 女 | 201940302029 | 3.87 | 88.7 | 75.46 | |||
16 | 中藥學(xué)2019級 | 王月 | 女 | 201940302144 | 3.73 | 87.3 | 75.04 | |||
17 | 中藥學(xué)2019級 | 凌嘉儀 | 女 | 201940302018 | 3.68 | 86.88 | 74.54 | |||
18 | 中藥學(xué)2019級 | 楊菁菁 | 女 | 201940302174 | 3.8 | 88 | 74.4 | |||
19 | 中藥學(xué)2019級 | 吳靈嬌 | 女 | 201940302127 | 3.78 | 87.8 | 74.24 | |||
20 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 秦昕雨 | 女 | 201940301015 | 4.07 | 90.7 | 74.16 | 直博 | ||
21 | 中藥學(xué)2019級 | 樊馨韻 | 女 | 201940302011 | 3.96 | 89.6 | 73.88 | |||
22 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 張洋 | 男 | 201940301028 | 3.90 | 89.0 | 73.8 | 直博 | ||
23 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 胡佳茜 | 女 | 201940301014 | 3.69 | 86.9 | 73.72 | |||
24 | 中藥學(xué)2019級 | 鄭雅慧 | 女 | 201940302016 | 3.47 | 84.7 | 73.66 | |||
25 | 中藥學(xué)2019級 | 張?zhí)?/td> | 女 | 201940302164 | 3.7 | 87 | 73.6 | |||
26 | 中藥學(xué)2019級 | 冷春燕 | 女 | 201940302087 | 3.49 | 84.9 | 73.52 | |||
27 | 中藥學(xué)2019級 | 陳玉蓮 | 女 | 201940302138 | 3.7 | 87 | 73.4 | |||
28 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 雷浩然 | 男 | 201940301029 | 3.92 | 89.2 | 73.36 | 直博 | ||
29 | 中藥學(xué)2019級 | 王楚惠 | 女 | 201940302201 | 3.67 | 86.7 | 73.36 | |||
30 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 王開瑾 | 女 | 201940301040 | 3.76 | 87.6 | 73.28 | 直博 | ||
31 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 劉一霖 | 男 | 201940301020 | 3.82 | 88.2 | 73.16 | |||
32 | 中藥學(xué)2019級 | 楊巧琳 | 女 | 201940302074 | 3.67 | 86.7 | 72.96 | |||
33 | 中藥學(xué)2019級 | 李欣 | 女 | 201941101028 | 3.69 | 86.9 | 72.92 | |||
34 | 中藥學(xué)2019級 | 韓馨雨 | 女 | 201940302032 | 3.59 | 85.9 | 72.72 | |||
35 | 中藥學(xué)2019級 | 鄧鑫玥 | 女 | 201940302045 | 3.59 | 85.9 | 72.72 | |||
36 | 2019級中藥學(xué)(基地班) | 李瀟彧 | 男 | 201940301024 | 3.55 | 85.5 | 72.5 | |||
37 | 中藥學(xué)2019級 | 董煜陽 | 女 | 201940302136 | 3.56 | 85.6 | 72.48 | |||
38 | 中藥資源與開發(fā)2019級 | 顏齊 | 女 | 201940306039 | 3.78 | 87.78 | 79.33 | |||
39 | 中藥資源與開發(fā)2019級 | 姜藍(lán) | 女 | 201940306047 | 3.67 | 86.7 | 76.45 | |||
40 | 中藥資源與開發(fā)2019級 | 侯譽(yù) | 男 | 201940306004 | 3.27 | 82.7 | 69.96 | |||
41 | 中藥資源與開發(fā)2019級 | 何明香 | 女 | 201940306061 | 3.42 | 84.2 | 68.96 | |||
42 | 中藥資源與開發(fā)2019級 | 李云霞 | 女 | 201940306030 | 3.29 | 82.9 | 68.52 | |||
43 | 制藥工程2019級 | 宋怡然 | 女 | 201940305008 | 3.65 | 86.5 | 76 | |||
44 | 制藥工程2019級 | 劉巧 | 女 | 201940305001 | 3.48 | 84.8 | 74.44 | |||
45 | 制藥工程2019級 | 蘇俊佳 | 男 | 201940305010 | 3.59 | 85.9 | 72.72 | |||
46 | 制藥工程2019級 | 宋丹 | 女 | 201940305045 | 3.38 | 83.8 | 72.54 | |||
47 | 制藥工程2019級 | 付錫淄 | 女 | 201940305015 | 3.52 | 85.2 | 72.16 | |||
48 | 藥物制劑2019級 | 劉心煜 | 女 | 201940304060 | 3.34 | 83.4 | 73.32 | |||
49 | 藥物制劑2019級 | 黃麒 | 女 | 201940304030 | 3.53 | 85.3 | 73.24 | |||
50 | 藥物制劑2019級 | 耿吉加加 | 女 | 201940304002 | 3.71 | 87.1 | 72.88 | |||
51 | 藥物制劑2019級 | 唐茜瑜 | 女 | 201940304032 | 3.51 | 85.1 | 70.48 | |||
52 | 藥物制劑2019級 | 鄭思香 | 女 | 201940304057 | 3.53 | 85.3 | 70.44 | |||
53 | 藥學(xué)2019級 | 朱舜 | 女 | 201940303048 | 3.74 | 87.4 | 81.42 | |||
54 | 藥學(xué)2019級 | 李月 | 女 | 201940303080 | 3.94 | 89.4 | 75.52 | |||
55 | 藥學(xué)2019級 | 楊明俊 | 男 | 201940305037 | 3.88 | 88.8 | 74.64 | |||
56 | 藥學(xué)2019級 | 黃瑩 | 女 | 201940303078 | 3.62 | 86.2 | 73.96 | |||
57 | 藥學(xué)2019級 | 王銀 | 女 | 201940303023 | 3.69 | 86.9 | 73.52 | |||
58 | 藥學(xué)2019級 | 蔣晶晶 | 女 | 201940303084 | 3.75 | 87.5 | 73.4 | |||
59 | 藥學(xué)2019級 | 黃丹 | 女 | 201940303132 | 3.38 | 83.8 | 72.04 | |||
60 | 藥學(xué)2019級 | 楊漢梅 | 女 | 201940303159 | 3.66 | 86.6 | 71.88 | |||
61 | 藥學(xué)2019級 | 先亞麗 | 女 | 201940303081 | 3.47 | 84.7 | 71.76 | |||
62 | 藥學(xué)2019級 | 劉海琴 | 女 | 201940303011 | 3.69 | 86.9 | 71.12 | |||
63 | 藥學(xué)2019級 | 蒲欣馨 | 女 | 201940303044 | 3.69 | 86.9 | 70.92 | |||
64 | 藥學(xué)2019級 | 龔于佳 | 女 | 201940303077 | 3.64 | 86.4 | 70.32 | |||
65 | 藥學(xué)2019級 | 鄧彭馨 | 女 | 201940303101 | 3.45 | 84.5 | 70.2 |
如對以上公示內(nèi)容有異議,自公示之日起,可通過電話(028-61800231)、電子郵件(24890434@qq.com)或者書面形式向?qū)W院反映;反映情況要實(shí)事求是,請署真實(shí)姓名并提供聯(lián)系方式,以便聯(lián)系核實(shí)。
藥學(xué)院/現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)學(xué)院
2022年9月24日
終審:藥學(xué)院總管理賬號