色综合色,精品一区二区91,微拍国产私拍福利88精品视频 ,亚洲青春草原在线

官方QQ
官方微信
手機版
您的位置:首頁 >通知公告>詳細內容

通知公告

成都中醫(yī)藥大學藥學院2020年碩士研究生招生擬錄取名單公示(第二批)

來源: 發(fā)布時間:2020-06-14 09:44:00 瀏覽次數: 【字體:

   根據教育部和學校相關文件要求,現將2020年成都中醫(yī)藥大學藥學院統(tǒng)招碩士研究生擬錄取名單予以公示(名單附后),公示期為10個工作日(自公示之日起計算)。公示期間,如有異議,請與學院研究生復試工作紀檢監(jiān)察小組聯系。聯系電話:028-61800237

                         藥學院學科與研究生科

                                             2020年6月14日

序號
錄取專業(yè)代碼
(按專業(yè)代碼大小排序)
錄取專業(yè)名稱 錄取研究方向代碼 錄取研究方向名稱
考生編號
(按考生編號從小到大順序)
考生姓名 政治成績 外國語成績 業(yè)務課一成績 初試總分 復試總成績 總成績
導師 是否錄取
1 105600 中藥學 01 中藥化學成分與質量標準化應用研究 106330100700255 李冬愛 70 79 230 379 81.6 77.54 韓波 擬錄取
2 105600 中藥學 01 中藥化學成分與質量標準化應用研究 106330100700206 周強 64 57 251 372 76.2 74.94 郭力 擬錄取
3 105600 中藥學 01 中藥化學成分與質量標準化應用研究 106330100700205 楊濟瑞 72 50 232 354 79.8 73.5 魯軍 擬錄取
4 105600 中藥學 01 中藥化學成分與質量標準化應用研究 106330100700128 羅世英 69 60 231 360 76.8 73.44 張藝 擬錄取
5 105600 中藥學 01 中藥化學成分與質量標準化應用研究 106330100700196 韓慶容 63 52 243 358 76.8 73.16 譚玉柱 擬錄取
6 105600 中藥學 01 中藥化學成分與質量標準化應用研究 106330100700210 鄭偉 65 63 230 358 74 72.32 師健友 擬錄取
7 105600 中藥學 01 中藥化學成分與質量標準化應用研究 106330100800127 吳玉玲 72 77 182 331 85 71.84 黃維 擬錄取
8 105600 中藥學 01 中藥化學成分與質量標準化應用研究 106330100800271 袁欣 70 56 205 331 81.2 70.7 黎勝紅 擬錄取
9 105600 中藥學 01 中藥化學成分與質量標準化應用研究 106330100800319 唐子惟 67 57 210 334 78.6 70.34 彭騰 擬錄取
10 105600 中藥學 01 中藥化學成分與質量標準化應用研究 106330100800194 何晗 70 56 205 331 79.8 70.28 陳鴻平 擬錄取
11 105600 中藥學 01 中藥化學成分與質量標準化應用研究 106330100800418 劉均晶 72 77 191 340 75.2 70.16 葉強 擬錄取
12 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100700237 盧靜 61 60 248 369 78 75.06 李小芳 擬錄取
13 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100700228 于雙 67 66 236 369 75 74.16 李楠 擬錄取
14 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100700232 張禮林 70 63 240 373 72.4 73.94 吳純潔 擬錄取
15 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100700211 張婷 68 61 239 368 74.2 73.78 吳純潔 擬錄取
16 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100700218 陶婷 59 59 235 353 80.4 73.54 蒲旭峰 擬錄取
17 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100800195 劉子博 61 56 225 342 83.8 73.02 吳純潔 擬錄取
18 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100800368 蔡平君 65 54 219 338 84.8 72.76 余凌英 擬錄取
19 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100800353 糜丹丹 62 63 221 346 81 72.74 石三軍 擬錄取
20 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100800253 王俊杰 68 66 210 344 81.6 72.64 馬莉 擬錄取
21 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100700223 楊春紅 62 58 236 356 75.8 72.58 賴先榮 擬錄取
22 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100800196 東寶花 63 61 208 332 85.4 72.1 余凌英 擬錄取
23 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100800566 蒲麗麗 74 54 214 342 80.2 71.94 賴先榮 擬錄取
24 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100800366 蔣云秀 65 59 213 337 80.4 71.3 余凌英 擬錄取
25 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100800490 余麗瓊 67 56 223 346 74.6 70.82 賴先榮 擬錄取
26 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100700217 李敏敏 64 67 219 350 71.4 70.42 涂禾 擬錄取
27 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100800022 陳敬財 66 49 228 343 72.8 69.86 楊榮平 擬錄取
28 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100800204 劉雅琴 62 46 222 330 78.6 69.78 賴先榮 擬錄取
29 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100800463 吳安鑫 75 58 219 352 68.2 69.74 瞿燕 擬錄取
30 105600 中藥學 02 中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 106330100800346 覃小妍 68 67 233 368 60.6 69.7 黃勤挽 擬錄取
31 105600 中藥學 03 中藥品種、質量與資源開發(fā)應用研究 106330100800446 向柳 65 57 220 342 71.6 69.36 陳 偉 擬錄取
32 105600 中藥學 03 中藥品種、質量與資源開發(fā)應用研究 106330100800067 樊錦雅 70 51 185 306 80.2 66.9 古 銳 擬錄取
33 105600 中藥學 04 中藥有效成分分析應用研究 106330100700047 趙云雁 59 73 244 376 84 77.84 萬麗 擬錄取
34 105600 中藥學 04 中藥有效成分分析應用研究 106330100700258 黃李璐 64 63 240 367 80.2 75.44 夏厚林 擬錄取
35 105600 中藥學 04 中藥有效成分分析應用研究 106330100700116 楊歡 68 75 220 363 81 75.12 鄧放 擬錄取
36 105600 中藥學 04 中藥有效成分分析應用研究 106330100700254 馮麗萍 59 61 239 359 82.2 74.92 夏厚林 擬錄取
37 105600 中藥學 04 中藥有效成分分析應用研究 106330100800339 張心潔 58 80 214 352 78.6 72.86 張梅、李銳 擬錄取
38 105600 中藥學 04 中藥有效成分分析應用研究 106330100800335 范紅 57 53 234 344 77.6 71.44 夏厚林、馬鴻雁 擬錄取
39 105600 中藥學 04 中藥有效成分分析應用研究 106330100800329 文元新 65 47 216 328 81.6 70.4 張梅 擬錄取
40 105600 中藥學 04 中藥有效成分分析應用研究 106330100800324 李紅穎 62 53 209 324 76.2 68.22 張梅、陳蓉 擬錄取
41 105600 中藥學 04 中藥有效成分分析應用研究 106330100800322 謝雨宸 63 50 219 332 70.2 67.54 范剛 擬錄取
42 105600 中藥學 05 中藥藥效和毒理應用研究 106330100700098 梁迪 63 63 243 369 76.4 74.58 陳思敏 擬錄取
43 105600 中藥學 05 中藥藥效和毒理應用研究 106330100700280 芮翊馨 55 47 249 351 81.4 73.56 劉蓉 擬錄取
44 105600 中藥學 05 中藥藥效和毒理應用研究 106330100800551 敬麗佳 58 55 211 324 83.2 70.32 陳小睿 擬錄取
45 105600 中藥學 05 中藥藥效和毒理應用研究 106330100800046 張庭瑞 65 49 213 327 81.4 70.2 徐海波、李玉芝 擬錄取
46 105600 中藥學 05 中藥藥效和毒理應用研究 106330100800439 覃俊媛 69 46 211 326 80.8 69.88 謝曉芳 擬錄取
47 105600 中藥學 05 中藥藥效和毒理應用研究 106330100800246 冉倩 67 60 209 336 75 69.54 張若琪 擬錄取
48 105600 中藥學 05 中藥藥效和毒理應用研究 106330100800224 陳曉曉 60 55 214 329 75.4 68.68 唐宋琪 擬錄取
49 105600 中藥學 05 中藥藥效和毒理應用研究 106330100800017 秦濤 68 55 201 324 76.4 68.28 孫濤 擬錄取
50 105600 中藥學 05 中藥藥效和毒理應用研究 106330100800268 陶紅林 63 47 204 314 73.4 65.98 曾勇 擬錄取
51 105600 中藥學 06 中藥理論與實踐應用研究 106330100800216 趙永康 60 42 229 331 77 69.44 王伽伯 擬錄取
52 105600 中藥學 06 中藥理論與實踐應用研究 106330100800215 李文慶 63 48 224 335 73.2 68.86 張宏 擬錄取
53 105600 中藥學 06 中藥理論與實踐應用研究 106330100800576 趙美玲 67 51 218 336 72.4 68.76 王張 擬錄取
54 105600 中藥學 06 中藥理論與實踐應用研究 106330100800073 高宇睛 64 54 196 314 81.8 68.5 潘德林 擬錄取
55 105600 中藥學 06 中藥理論與實踐應用研究 106330100800299 周惠 57 69 198 324 75.4 67.98 馮光富 擬錄取
56 105600 中藥學 06 中藥理論與實踐應用研究 106330100800051 吳和霏 66 59 187 312 79 67.38 王建 擬錄取
57 105600 中藥學 06 中藥理論與實踐應用研究 106330100800507 陳婉月 65 45 199 309 73.4 65.28 王張 擬錄取

【打印正文】