2017年藥學(xué)院博士研究生國(guó)獎(jiǎng)公示材料
2017年藥學(xué)院研究生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選排名(博士) |
|||||||||||||||||||||||||
排名 | 姓名 | 年級(jí) | 學(xué)號(hào) | 思想政治 | 成績(jī) | 六級(jí) | SCI | 核心 | 非核心 | 會(huì)議論文 | 編書(shū) | 獲獎(jiǎng) | 干部 | 專(zhuān)利 | 其他 | 總分 | |||||||||
一作者 | 二作者 | 三作者 | 一作 | 二作 | 一作 | 二作 | 國(guó)家級(jí) | 省級(jí) | 市/校級(jí) | 副主編 | 編委 | 國(guó)家級(jí) | 省級(jí) | 市/校級(jí) | |||||||||||
1 | 韓雪 | 2014博 | 2014B081 | 3 | 86 | 合格 | 180 | 20 | 20 | 6 | 4 | 233 | |||||||||||||
2 | 李遠(yuǎn)輝 | 2015博 | 2015B092 | 81 | 合格 | 144 | 40 | 10 | 194 | ||||||||||||||||
3 | 李燕 | 2013博 | 2013B074 | 86 | 合格 | 120 | 8 | 40 | 5 | 2 | 175 | ||||||||||||||
4 | 胡冠英 | 2015博 | 2015B066 | 87 | 合格 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
5 | 劉玉杰 | 2015博 | 2015B089 | 87 | 合格 | 72 | 40 | 20 | 2 | 3 | 137 | ||||||||||||||
6 | 唐策 | 2015博 | 2015B075 | 81 | 合格 | 60 | 60 | 3 | 123 | ||||||||||||||||
7 | 王智磊 | 2016博 | 2016B077 | 87 | 合格 | 60 | 5 | 2 | 3 | 70 |
以上7位同學(xué)申請(qǐng)博士研究生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金,經(jīng)學(xué)生評(píng)選委員會(huì)初審材料加分情況現(xiàn)對(duì)全體同學(xué)公示,如有異議者請(qǐng)于10月9日前向?qū)W院科研研究生科反映。
(聯(lián)系電話(huà):13881719500)
如到期無(wú)異議,10月9日上午學(xué)院將組織各學(xué)科專(zhuān)家從以上7位同學(xué)中擇優(yōu)選擇5位同學(xué)上報(bào)學(xué)校研究生處。