色综合色,精品一区二区91,微拍国产私拍福利88精品视频 ,亚洲青春草原在线

官方QQ
官方微信
手機(jī)版
您的位置:首頁 >通知公告>詳細(xì)內(nèi)容

通知公告

2017年藥學(xué)院博士研究生上報(bào)擬錄取名單

來源: 發(fā)布時間:2017-06-02 16:30:00 瀏覽次數(shù): 【字體:
錄取專業(yè)代碼(按專業(yè)代碼順序 錄取專業(yè)名稱 錄取方向代碼 考生編號(按編號從小到大) 姓名 業(yè)務(wù)課一成績 業(yè)務(wù)課二成績 外國語成績 初試總分 復(fù)試成績 總成績
(初試成績*70%+復(fù)試成績*30 )
導(dǎo)師
1 1008Z2 中藥藥理學(xué) 01 10633711008000029 馮五文 74 77 66 217 92 179.5 彭成
2 1008Z2 中藥藥理學(xué) 02 10633711008000041 王小博 68 73 48 189 90 159.3 孟憲麗
3 1008Z2 中藥藥理學(xué) 03 10633711008000044 楊清鑫 73 72 45 190 92 160.6 曾南
4 1008Z3 中藥化學(xué) 01 10633711008000055 王福 64 76 53 193 85.42 160.726 劉友平
5 1008Z3 中藥化學(xué) 01 10633711008000057 羅建蓉 60 83 43 186 82.94 155.082 張藝
6 1008Z3 中藥化學(xué) 01 10633711008000058 陶慕珂 63 91 57 211 84.96 173.188 郭力
7 1008Z3 中藥化學(xué) 02 10633711008000063 李楊 74 75 41 190 83.57 158.071 張梅
8 1008Z3 中藥化學(xué) 03 10633711008000071 張慧敏 70 73 58 201 85.45 166.335 鄧赟
9 1008Z4 中藥資源學(xué) 03 10633711008000072 齊路明 69 64 53 186 82.67 155.001 馬云桐
10 1008Z4 中藥資源學(xué) 01 10633711008000074 李翠柏 68 72 43 183 82.67 152.901 嚴(yán)鑄云
11 1008Z4 中藥資源學(xué) 01 10633711008000078 趙燦 66 74 40 180 85.17 151.551 嚴(yán)鑄云
12 1008Z4 中藥資源學(xué) 02 10633711008000092 袁茂華 72 88 41 201 90.33 167.799 馬逾英
13 1008Z4 中藥資源學(xué) 03 10633711008000100 尹顯梅 77 68 51 196 82 161.8 ★陳士林
14 1008Z5 中藥制劑學(xué) 01 10633711008000110 柯秀梅 66 65 60 191 88.8 160.34 韓麗
15 1008Z5 中藥制劑學(xué) 01 10633711008000113 張晨 63 82 46 191 89.4 160.52 傅超美
16 1008Z5 中藥制劑學(xué) 01 10633711008000115 翟秉濤 70 83 54 207 86.2 170.76 ★謝恬
17 1008Z5 中藥制劑學(xué) 01 10633711008000116 劉金坤 62 75 47 184 88 155.2 傅超美
18 1008Z5 中藥制劑學(xué) 01 10633711008000118 吳學(xué)淵 78 87 44 209 91.2 173.66 傅超美
19 1008Z5 中藥制劑學(xué) 02 10633711008000125 柳小莉 74 80 46 200 87 166.1 ★楊明
20 1008Z5 中藥制劑學(xué) 01 10633711008000127 任桂林 71 74 52 197 90.6 165.08 李小芳
21 1008Z5 中藥制劑學(xué) 03 10633711008000128 陳文文 67 89 65 221 92.2 182.36 吳純潔
22 1008Z5 中藥制劑學(xué) 03 10633711008000130 胡美變 78 90 41 209 91.8 173.84 吳純潔
23 1008Z5 中藥制劑學(xué) 03 10633711008000131 鐘戀 75 87 50 212 90.3 175.49 吳純潔


【打印正文】