色综合色,精品一区二区91,微拍国产私拍福利88精品视频 ,亚洲青春草原在线

官方QQ
官方微信
手機(jī)版
您的位置:首頁 >通知公告>詳細(xì)內(nèi)容

通知公告

2019年藥學(xué)院碩士國家/學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評選排名公示

來源: 發(fā)布時(shí)間:2019-09-29 11:27:00 瀏覽次數(shù): 【字體:

2019年藥學(xué)院碩士國家/學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評選排名
序號 姓名 年級 學(xué)號 總分 獲獎(jiǎng)等次
1 潘奕璇 2017 2017S477 606.44 國獎(jiǎng)推薦
2 朱紅萍 2017 2017S384 583.12 國獎(jiǎng)推薦
3 羅傳紅 2018 2018KS157 535.92 國獎(jiǎng)推薦
4 王晶 2017 2017S462 521.24 國獎(jiǎng)推薦
5 王利 2017 2017S489 422.08 國獎(jiǎng)推薦
6 周進(jìn) 2017 2017S503 408.7 國獎(jiǎng)推薦
7 范文翔 2017 2017S402 416.72 國獎(jiǎng)推薦
8 張?jiān)?/span> 2018 2018KS155 351.08 國獎(jiǎng)推薦
9 冉倩 2017 2017S490 357.7 國獎(jiǎng)推薦
10 張青 2017 2017S413 321.58 國獎(jiǎng)推薦
1 譙明鳴 2017 2017S385 356.56 一等獎(jiǎng)學(xué)金
2 王瀟 2017 2017S430 415.7 一等獎(jiǎng)學(xué)金
3 何俊霖 2017 2017S445 326.58 一等獎(jiǎng)學(xué)金
4 繆路琳 2017 2017S451 314.58 一等獎(jiǎng)學(xué)金
5 紀(jì)艷玲 2017 2017S511 355.4 一等獎(jiǎng)學(xué)金
6 劉奕 2017 2017S386 294.84 一等獎(jiǎng)學(xué)金
7 龍家英 2018 2018KS160 296.72 一等獎(jiǎng)學(xué)金
8 宋佳文 2018 2018KS251 328.6 一等獎(jiǎng)學(xué)金
9 鐘芙蓉 2017 2017S499 283.6 一等獎(jiǎng)學(xué)金
10 王蛟龍 2017 2017S404 243.04 一等獎(jiǎng)學(xué)金
11 李曉琴 2017 2017S456 233.28 一等獎(jiǎng)學(xué)金
12 馮碧 2017 2017S487 219.24 一等獎(jiǎng)學(xué)金
13 馬川 2017 2017S387 200.24 一等獎(jiǎng)學(xué)金
14 張婷 2017 2017S492 220.12 一等獎(jiǎng)學(xué)金
15 李君君 2018 2018KS188 189.12 一等獎(jiǎng)學(xué)金
16 杜歡 2017 2017S475 300.6 一等獎(jiǎng)學(xué)金
17 王丹 2017 2017S458 200.6 一等獎(jiǎng)學(xué)金
18 徐卓 2017 2017S454 187.04 一等獎(jiǎng)學(xué)金
19 王利霞 2018 2018KS230 174.96 一等獎(jiǎng)學(xué)金
20 侯婭 2017 2017S422 271.04 一等獎(jiǎng)學(xué)金
21 李小翠 2018 2018KS236 155.08 一等獎(jiǎng)學(xué)金
22 羅婷 2017 2017S 208 一等獎(jiǎng)學(xué)金
23 胥海婷 2019 2019KS173 389 一等獎(jiǎng)學(xué)金
24 吳瑞霞 2019 2019KS222 386 一等獎(jiǎng)學(xué)金
25 陳露夢 2019 2019KS249 379 一等獎(jiǎng)學(xué)金
26 李惠敏 2019 2019KS278 375 一等獎(jiǎng)學(xué)金
27 李巧 2019 2019KS279 371 一等獎(jiǎng)學(xué)金
28 唐茜 2019 2019KS250 369 一等獎(jiǎng)學(xué)金
29 袁明昊 2019 2019KS232 367 一等獎(jiǎng)學(xué)金
30 羅偉 2019 2019KS243 366 一等獎(jiǎng)學(xué)金
31 張旭敏 2019 2019KS255 365 一等獎(jiǎng)學(xué)金
32 沈芋蓉 2019 2019KS162 364 一等獎(jiǎng)學(xué)金
33 王佳俊 2019 2019KS220 364 一等獎(jiǎng)學(xué)金
34 鐘雪梅 2019 2019KS253 361 一等獎(jiǎng)學(xué)金
35 譚艷 2019 2019KS203 4.09 一等獎(jiǎng)學(xué)金
36 韋穎 2019 2019KS229 86.121 一等獎(jiǎng)學(xué)金
37 李春露 2017 2017S459 320.7 二等獎(jiǎng)學(xué)金
38 張希 2017 2017S484 208 二等獎(jiǎng)學(xué)金
39 王琳 2017 2017S491 217 二等獎(jiǎng)學(xué)金
40 謝巧 2017 2017S439 165 二等獎(jiǎng)學(xué)金
41 鄧雨嬌 2017 2017S396 160 二等獎(jiǎng)學(xué)金
42 羅杰 2017 2017S450 195 二等獎(jiǎng)學(xué)金
43 劉娟汝 2017 2017S478 185 二等獎(jiǎng)學(xué)金
44 張涵 2017 2017S432 170 二等獎(jiǎng)學(xué)金
45 成顏芬 2017 2017S412 170 二等獎(jiǎng)學(xué)金
46 周菲 2017 2017S407 160 二等獎(jiǎng)學(xué)金
47 余琳媛 2017 2017S453 157 二等獎(jiǎng)學(xué)金
48 李潘 2017 2017S418 150 二等獎(jiǎng)學(xué)金
49 唐飛 2018 2018KS215 150 二等獎(jiǎng)學(xué)金
50 王佳琪 2017 2017S488 187 二等獎(jiǎng)學(xué)金
51 劉雨詩 2017 2017S391 175 二等獎(jiǎng)學(xué)金
52 仲粒 2017 2017S415 157 二等獎(jiǎng)學(xué)金
53 羅堯堯 2017 2017S509 155 二等獎(jiǎng)學(xué)金
54 王芯 2017 2017S440 147 二等獎(jiǎng)學(xué)金
55 向燕 2017 2017S409 140 二等獎(jiǎng)學(xué)金
56 李艷玲 2017 2017S437 140 二等獎(jiǎng)學(xué)金
57 李燕 2017 2017S394 151 二等獎(jiǎng)學(xué)金
58 高天元 2017 2017S422 170 二等獎(jiǎng)學(xué)金
59 熊素琴 2017 2017S470 154 二等獎(jiǎng)學(xué)金
60 付珂 2017 2017S461 141 二等獎(jiǎng)學(xué)金
61 劉羅娜 2017 2017S482 150 二等獎(jiǎng)學(xué)金
62 江華娟 2018 2018KS176 150 二等獎(jiǎng)學(xué)金
63 廖艷梅 2017 2017S406 140 二等獎(jiǎng)學(xué)金
64 豆彩霞 2017 2017S438 138 二等獎(jiǎng)學(xué)金
65 賴月月 2017 2017S494 182 二等獎(jiǎng)學(xué)金
66 徐小蓉 2018 2018KS159 160 二等獎(jiǎng)學(xué)金
67 范林宏 2018 2018KS163 160 二等獎(jiǎng)學(xué)金
68 王婷 2017 2017S480 155 二等獎(jiǎng)學(xué)金
69 徐鑫梅 2018 2018KS256 152.5 二等獎(jiǎng)學(xué)金
70 宋嬌 2019 2019KS176 360 二等獎(jiǎng)學(xué)金
71 廖倩 2019 2019KS172 359 二等獎(jiǎng)學(xué)金
72 張舜杰 2019 2019KS246 359 二等獎(jiǎng)學(xué)金
73 劉賢烽 2019 2019KS211 358 二等獎(jiǎng)學(xué)金
74 曾逸佳 2019 2019KS258 357 二等獎(jiǎng)學(xué)金
75 段胡欣悅 2019 2019KS269 357 二等獎(jiǎng)學(xué)金
76 鮮彬 2019 2019KS281 357 二等獎(jiǎng)學(xué)金
77 郭朝成 2019 2019KS216 356 二等獎(jiǎng)學(xué)金
78 張羽璐 2019 2019KS252 354 二等獎(jiǎng)學(xué)金
79 李婷娜 2019 2019KS270 354 二等獎(jiǎng)學(xué)金
80 任亞利 2019 2019KS209 353 二等獎(jiǎng)學(xué)金
81 俞月婷 2019 2019KS240 353 二等獎(jiǎng)學(xué)金
82 羅青青 2019 2019KS199 352 二等獎(jiǎng)學(xué)金
83 童渝玲 2019 2019KS224 352 二等獎(jiǎng)學(xué)金
84 何林 2019 2019KS260 352 二等獎(jiǎng)學(xué)金
85 王丹 2019 2019KS268 352 二等獎(jiǎng)學(xué)金
86 萬子玉 2019 2019KS276 352 二等獎(jiǎng)學(xué)金
87 王梅 2019 2019KS274 351 二等獎(jiǎng)學(xué)金
88 陳洋 2019 2019KS285 85.506 二等獎(jiǎng)學(xué)金
89 陳慧娟 2019 2019KS263 3.85 二等獎(jiǎng)學(xué)金
90 趙浩余 2019 2019KS239 3.83 二等獎(jiǎng)學(xué)金
91 茍琰 2018 2018KS187 130 三等獎(jiǎng)學(xué)金
92 吳情梅 2017 2017S426 150 三等獎(jiǎng)學(xué)金
93 呂紅君 2017 2017S447 148 三等獎(jiǎng)學(xué)金
94 王曉雅 2018 2018KS153 143 三等獎(jiǎng)學(xué)金
95 聶欣 2018 2018KS166 140 三等獎(jiǎng)學(xué)金
96 劉小波 2017 2017S513 140 三等獎(jiǎng)學(xué)金
97 王成 2018 2018KS214 133 三等獎(jiǎng)學(xué)金
98 魏擔(dān) 2017 2017S501 130 三等獎(jiǎng)學(xué)金
99 曹鈺鎂 2017 2017S388 130 三等獎(jiǎng)學(xué)金
100 趙生玉 2017 2017S419 130 三等獎(jiǎng)學(xué)金
101 許欣 2018 2018KS274 125 三等獎(jiǎng)學(xué)金
102 李馨蕊 2018 2018KS149 125 三等獎(jiǎng)學(xué)金
103 于亞田 2017 2017S483 125 三等獎(jiǎng)學(xué)金
104 左潔杰 2017 2017S411 122 三等獎(jiǎng)學(xué)金
105 李雙 2018 2018ZS562 120 三等獎(jiǎng)學(xué)金
106 王文俊 2018 2018KS158 120 三等獎(jiǎng)學(xué)金
107 周雪 2017 2017S505 120 三等獎(jiǎng)學(xué)金
108 向宇楠 2017 2017S403 120 三等獎(jiǎng)學(xué)金
109 艾青青 2017 2017S434 155 三等獎(jiǎng)學(xué)金
110 周飛 2018 2018KS268 118 三等獎(jiǎng)學(xué)金
111 陳金鳳 2018 2018KS151 165 三等獎(jiǎng)學(xué)金
112 劉曉梅 2017 2017S473 140 三等獎(jiǎng)學(xué)金
113 申嬋 2017 2017S428 140 三等獎(jiǎng)學(xué)金
114 唐國琳 2017 2017S427 138 三等獎(jiǎng)學(xué)金
115 丁榮 2018 2018KS183 135 三等獎(jiǎng)學(xué)金
116 范順明 2018 2018KS245 133 三等獎(jiǎng)學(xué)金
117 鄭立 2017 2017S467 128 三等獎(jiǎng)學(xué)金
118 徐雙美 2017 2017S389 125 三等獎(jiǎng)學(xué)金
119 孫興 2017 2017S408 125 三等獎(jiǎng)學(xué)金
120 劉鈺萍 2017 2017S429 123 三等獎(jiǎng)學(xué)金
121 燕娜娜 2017 2017S471 122 三等獎(jiǎng)學(xué)金
122 趙永艷 2017 2017S383 120 三等獎(jiǎng)學(xué)金
123 楊丹 2017 2017S390 115 三等獎(jiǎng)學(xué)金
124 周蕙禎 2017 2017S436 115 三等獎(jiǎng)學(xué)金
125 艾悅言 2018 2018ZS533 110 三等獎(jiǎng)學(xué)金
126 吳詩華 2018 2018KS237 106 三等獎(jiǎng)學(xué)金
127 陳興 2018 2018KS221 106 三等獎(jiǎng)學(xué)金
128 朱歡 2018 2018KS235 139 三等獎(jiǎng)學(xué)金
129 高陽陽 2018 2018ZS546 118 三等獎(jiǎng)學(xué)金
130 高思佳 2017 2017S468 106 三等獎(jiǎng)學(xué)金
131 蔡青清 2018 2018KS189 98 三等獎(jiǎng)學(xué)金
132 宋迪 2017 2017S460 98 三等獎(jiǎng)學(xué)金
133 高馳 2018 2018KS184 115 三等獎(jiǎng)學(xué)金
134 熊秋韻 2017 2017S452 165 三等獎(jiǎng)學(xué)金
135 樊亞梅 2017 2017S457 128 三等獎(jiǎng)學(xué)金
136 謝文彬 2017 2017S400 125 三等獎(jiǎng)學(xué)金
137 吳磊 2017 2017S393 125 三等獎(jiǎng)學(xué)金
138 湯韻秋 2017 2017S465 120 三等獎(jiǎng)學(xué)金
139 秦露 2017 2017S441 120 三等獎(jiǎng)學(xué)金
140 夏鵬 2017 2017S449 120 三等獎(jiǎng)學(xué)金
141 付穎 2017 2017S443 120 三等獎(jiǎng)學(xué)金
142 謝余 2017 2017S416 110 三等獎(jiǎng)學(xué)金
143 陳茂婷 2017 2017S424 106 三等獎(jiǎng)學(xué)金
144 陳楊 2018 2018KS208 111 三等獎(jiǎng)學(xué)金
145 王芳 2018 2018KS190 103 三等獎(jiǎng)學(xué)金
146 魏敏 2018 2018ZS536 103 三等獎(jiǎng)學(xué)金
147 陳莉 2019 2019KS289 350 三等獎(jiǎng)學(xué)金
148 牟文清 2019 2019ZS340 350 三等獎(jiǎng)學(xué)金
149 田周 2019 2019KS237 349 三等獎(jiǎng)學(xué)金
150 周平 2019 2019KS251 349 三等獎(jiǎng)學(xué)金
151 杜鴻靈 2019 2019KS261 349 三等獎(jiǎng)學(xué)金
152 王慶鶴 2019 2019KS277 349 三等獎(jiǎng)學(xué)金
153 高靜 2019 2019KS283 349 三等獎(jiǎng)學(xué)金
154 任敉宏 2019 2019KS226 348 三等獎(jiǎng)學(xué)金
155 彭露琳 2019 2019KS245 348 三等獎(jiǎng)學(xué)金
156 李勇 2019 2019KS221 347 三等獎(jiǎng)學(xué)金
157 唐瓊 2019 2019KS293 347 三等獎(jiǎng)學(xué)金
158 何超 2019 2019KS217 346 三等獎(jiǎng)學(xué)金
159 閆洪玲 2019 2019KS238 346 三等獎(jiǎng)學(xué)金
160 王歡 2019 2019KS242 346 三等獎(jiǎng)學(xué)金
161 石懿 2019 2019KS256 346 三等獎(jiǎng)學(xué)金
162 邱雪 2019 2019KS187 345 三等獎(jiǎng)學(xué)金
163 卜蘭 2019 2019KS235 345 三等獎(jiǎng)學(xué)金
164 彭利霞 2019 2019KS213 344 三等獎(jiǎng)學(xué)金
165 鮮靜 2019 2019KS254 344 三等獎(jiǎng)學(xué)金
166 李鳳超 2019 2019KS275 344 三等獎(jiǎng)學(xué)金
167 陳姣 2019 2019ZS304 344 三等獎(jiǎng)學(xué)金
168 李江玲 2019 2019ZS324 344 三等獎(jiǎng)學(xué)金
169 鄧英 2019 2019KS257 343 三等獎(jiǎng)學(xué)金
170 倪紅 2019 2019KS236 343 三等獎(jiǎng)學(xué)金
171 韓云鳳 2019 2019KS175 342 三等獎(jiǎng)學(xué)金
172 王藝 2019 2019KS241 342 三等獎(jiǎng)學(xué)金
173 李志勇 2019 2019ZS303 342 三等獎(jiǎng)學(xué)金
174 李先海 2019 2019ZS310 342 三等獎(jiǎng)學(xué)金
175 王哲 2019 2019KS178 341 三等獎(jiǎng)學(xué)金
176 冉飛 2019 2019KS264 85.34 三等獎(jiǎng)學(xué)金
177 喻子薇 2019 2019KS266 83.494 三等獎(jiǎng)學(xué)金
178 李佳鑫 2019 2019KS180 82.621 三等獎(jiǎng)學(xué)金
179 鄭振興 2019 2019KS201 3.82 三等獎(jiǎng)學(xué)金
180 龐蘭 2019 2019KS265 3.79 三等獎(jiǎng)學(xué)金
181 林巧 2019 2019KS294 3.73 三等獎(jiǎng)學(xué)金

以上同學(xué)申請碩士研究生國家/學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,經(jīng)學(xué)生評選委員會初審材料加分情況現(xiàn)對全體同學(xué)公示,如有異議者請于10月10日前向?qū)W院學(xué)科與研究生科反映。

(聯(lián)系電話:028-61800231)

如到期無異議,10月10日學(xué)院將上報(bào)研究生院。

藥學(xué)院學(xué)科與研究生科


2019.9.29


【打印正文】