色综合色,精品一区二区91,微拍国产私拍福利88精品视频 ,亚洲青春草原在线

官方QQ
官方微信
手機(jī)版
您的位置:首頁 >通知公告>詳細(xì)內(nèi)容

通知公告

2019年藥學(xué)院博士國家/學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評選排名(國獎(jiǎng)后更新排名)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2019-10-16 21:20:00 瀏覽次數(shù): 【字體:

2019年藥學(xué)院博士國家/學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評選排名

排名 姓名 年級 學(xué)號 總分 獲獎(jiǎng)等次
1 王小博 2017 2017B073 1401.2 國獎(jiǎng)推薦
2 馮五文 2017 2017B070 1097.28 國獎(jiǎng)推薦
3 李想 2017 2017B077 870.66 國獎(jiǎng)推薦
4 胡美變 2017 2017B097 710.14 國獎(jiǎng)推薦
1 吳嘉思 2017 2017B074 535.92 一等獎(jiǎng)學(xué)金
2 翟秉濤 2017 2017B091 363.26 一等獎(jiǎng)學(xué)金
3 文建霞 2016 2016B069 344.67 一等獎(jiǎng)學(xué)金
4 劉美辰 2016 2016B071 330.7 一等獎(jiǎng)學(xué)金
5 張晨 2017 2017B090 356.5 一等獎(jiǎng)學(xué)金
6 尤強(qiáng) 2018 2018B103 307.98 一等獎(jiǎng)學(xué)金
7 齊路明 2017 2017B086 306.46 一等獎(jiǎng)學(xué)金
8 謝龍 2017 2017B088 213.6 一等獎(jiǎng)學(xué)金
9 劉紅梅 2018 2018B106 234.04 一等獎(jiǎng)學(xué)金
10 楊清鑫 2017 2017B075 233.44 一等獎(jiǎng)學(xué)金
11 張樂 2015 2015B079 176.08 一等獎(jiǎng)學(xué)金
12 唐雪 2019 2019B130 12.301 一等獎(jiǎng)學(xué)金
13 何享鴻 2019 2019B113 8.096 一等獎(jiǎng)學(xué)金
14 王婷 2019 2019B128 85.82644 一等獎(jiǎng)學(xué)金
15 馬榮 2019 2019B110 233 一等獎(jiǎng)學(xué)金
16 賀亞男 2019 2019B147 208 一等獎(jiǎng)學(xué)金
17 韓延忠 2019 2019B106 207 一等獎(jiǎng)學(xué)金
18 李小芬 2019 2019B107 206 一等獎(jiǎng)學(xué)金
19 李軒豪 2015 2015B076 213.2 二等獎(jiǎng)學(xué)金
20 王福 2017 2017B076 422.84 二等獎(jiǎng)學(xué)金
21 任桂林 2017 2017B094 169.36 二等獎(jiǎng)學(xué)金
22 任超翔 2018 2018B113 138.48 二等獎(jiǎng)學(xué)金
23 石金鳳 2016 2016B090 175 二等獎(jiǎng)學(xué)金
24 尹顯梅 2017 2017B087 140 二等獎(jiǎng)學(xué)金
25 鐘戀 2017 2017B098 125 二等獎(jiǎng)學(xué)金
26 馮芮 2018 2018B101 140 二等獎(jiǎng)學(xué)金
27 王文祥 2018 2018B104 137 二等獎(jiǎng)學(xué)金
28 康琪 2018 2018B088 120 二等獎(jiǎng)學(xué)金
29 李慧婷 2018 2018B122 120 二等獎(jiǎng)學(xué)金
30 柯秀梅 2017 2017B089 120 二等獎(jiǎng)學(xué)金
31 梁乙川 2018 2018B107 123 二等獎(jiǎng)學(xué)金
32 文雯 2017 2017B072 120 二等獎(jiǎng)學(xué)金
33 沈成英 2018 2018B123 115 二等獎(jiǎng)學(xué)金
34 陳文文 2017 2017B096 110 二等獎(jiǎng)學(xué)金
35 龔莉虹 2018 2018B086 128 二等獎(jiǎng)學(xué)金
36 劉燕青 2019 2019B114 8.385 二等獎(jiǎng)學(xué)金
37 李金秀 2019 2019B105 6.175 二等獎(jiǎng)學(xué)金
38 趙興桃 2019 2019B104 85.52881 二等獎(jiǎng)學(xué)金
39 曾九僧 2019 2019B120 84.97763 二等獎(jiǎng)學(xué)金
40 曾彬 2019 2019B127 205 二等獎(jiǎng)學(xué)金
41 王丹 2019 2019B149 203 二等獎(jiǎng)學(xué)金
42 蔡曉洋 2019 2019B138 202 二等獎(jiǎng)學(xué)金
43 劉娟 2019 2019B115 201 二等獎(jiǎng)學(xué)金
44 柏彩紅 2019 2019B124 201 二等獎(jiǎng)學(xué)金
45 楊露 2019 2019B119 199 二等獎(jiǎng)學(xué)金
46 李美鳳 2016 2016B078 135 三等獎(jiǎng)學(xué)金
47 謝倩 2017 2017B069 125 三等獎(jiǎng)學(xué)金
48 張慧敏 2017 2017B081 108 三等獎(jiǎng)學(xué)金
49 李楊 2017 2017B080 102 三等獎(jiǎng)學(xué)金
50 陳金鳳 2018 2018B095 125 三等獎(jiǎng)學(xué)金
51 李夢婷 2015 2015B069 110 三等獎(jiǎng)學(xué)金
52 陳玲 2015 2015B084 110 三等獎(jiǎng)學(xué)金
53 傅舒 2018 2018B121 97.5 三等獎(jiǎng)學(xué)金
54 陳海 2018 2018B089 95 三等獎(jiǎng)學(xué)金
55 趙倩 2017 2017B071 105 三等獎(jiǎng)學(xué)金
56 曠歧軒 2018 2018B102 103 三等獎(jiǎng)學(xué)金
57 陳帥帥 2018 2018B087 95 三等獎(jiǎng)學(xué)金
58 袁岸 2018 2018B100 95 三等獎(jiǎng)學(xué)金
59 陳豪 2019 2019B112 3.831 三等獎(jiǎng)學(xué)金
60 張萌萌 2019 2019B148 3.687 三等獎(jiǎng)學(xué)金
61 饒志粒 2019 2019B121 3.457 三等獎(jiǎng)學(xué)金
62 吳億晗 2019 2019B141 3.457 三等獎(jiǎng)學(xué)金
63 黃浩洲 2019 2019B140 2.863 三等獎(jiǎng)學(xué)金
64 朱呂 2019 2019B129 84.02983 三等獎(jiǎng)學(xué)金
65 張思源 2019 2019B139 82.60203 三等獎(jiǎng)學(xué)金
66 于涵 2019 2019B134 80.30576 三等獎(jiǎng)學(xué)金
67 盧烽 2019 2019B146 80.06237 三等獎(jiǎng)學(xué)金
68 唐雪謙 2019 2019B122 196 三等獎(jiǎng)學(xué)金
69 李杰 2019 2019B143 196 三等獎(jiǎng)學(xué)金
70 李意奇 2019 2019B117 195 三等獎(jiǎng)學(xué)金
71 廖利 2019 2019B109 194 三等獎(jiǎng)學(xué)金
72 劉莎 2019 2019B132 194 三等獎(jiǎng)學(xué)金
73 孫強(qiáng) 2019 2019B123 189 三等獎(jiǎng)學(xué)金
74 李小紅 2019 2019B126 217 三等獎(jiǎng)學(xué)金
75 孫全 2019 2019B142 215 三等獎(jiǎng)學(xué)金
76 陳艷 2019 2019B116 215 三等獎(jiǎng)學(xué)金
77 蔣燕萍 2019 2019B144 214 三等獎(jiǎng)學(xué)金
78 劉婷婷 2019 2019B111 212 三等獎(jiǎng)學(xué)金
79 郭小紅 2019 2019B125 210 三等獎(jiǎng)學(xué)金
80 蔣麗施 2019 2019B131 210 三等獎(jiǎng)學(xué)金
81 方志娥 2019 2019B108 205 三等獎(jiǎng)學(xué)金
82 宋啟瑞 2019 2019B150 204 三等獎(jiǎng)學(xué)金
83 田瑞敏 2019 2019B118 203 三等獎(jiǎng)學(xué)金
84 陳莉萍 2019 2019B145 199 三等獎(jiǎng)學(xué)金
85 康晉梅 2019 2019B136 196 三等獎(jiǎng)學(xué)金
86 高必興 2019 2019B137 194 三等獎(jiǎng)學(xué)金
87 韓桂琪 2019 2019B133 185 三等獎(jiǎng)學(xué)金
88 戴維 2019 2019B135 183 三等獎(jiǎng)學(xué)金
以上同學(xué)申請博士研究生國家/學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,經(jīng)學(xué)生評選委員會初審材料加分情況現(xiàn)對全體同學(xué)公示,如有異議者請于1020日前向?qū)W院學(xué)科與研究生科反映。
(聯(lián)系電話:028-61800231)
如到期無異議,1020日學(xué)院將上報(bào)研究生院。

終審:超管
【打印正文】