醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院推薦2024屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生情況公示
根據(jù)學(xué)校《成都中醫(yī)藥大學(xué)推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作實施辦法》(成中醫(yī)?!?023〕85 號)和《醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院推薦2024屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生工作實施方案》,經(jīng)學(xué)院推免工作領(lǐng)導(dǎo)小組對報名參加推免研究生的學(xué)生材料進(jìn)行初步審核,現(xiàn)將學(xué)生平均學(xué)分績點及綜合成績排名情況公示如下:
序號 | 專業(yè)年級 | 姓名 | 性別 | 學(xué)號 | 平均學(xué)分績點 | 學(xué)業(yè)成績 | 專業(yè)年級排名名次 | 綜合成績 | 專業(yè)年級綜合排名名次 |
(平均學(xué)分績點) | (綜合成績) | ||||||||
1 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)2020級 | 楊興雨 | 女 | 202041102108 | 4.02 | 90.2 | 1/173 | 75.56 | 1/173 |
2 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)2020級 | 康小月 | 女 | 202041102142 | 3.94 | 89.4 | 2/173 | 72.62 | 2/173 |
3 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)2020級 | 宋利 | 女 | 202041102144 | 3.88 | 88.8 | 4/173 | 72.5 | 3/173 |
4 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)2020級 | 張理溪 | 女 | 202041102044 | 3.88 | 88.8 | 4/173 | 72.34 | 4/173 |
5 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)2020級 | 何小梅 | 女 | 202041102145 | 3.84 | 88.4 | 6/173 | 71.82 | 5/173 |
6 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)2020級 | 吳雅潔 | 女 | 202041102152 | 3.84 | 88.4 | 6/173 | 71.82 | 6/173 |
7 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)2020級 | 申郁婕 | 女 | 202041102151 | 3.90 | 89.0 | 3/173 | 71.5 | 7/173 |
8 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)2020級 | 閔從毓 | 女 | 202041102064 | 3.83 | 88.3 | 8/173 | 71.14 | 8/173 |
9 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)2020級 | 賈巽 | 男 | 202041102120 | 3.72 | 87.2 | 10/173 | 70.82 | 9/173 |
10 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)2020級 | 景子雯 | 女 | 202041102053 | 3.77 | 87.7 | 9/173 | 70.66 | 10/173 |
11 | 生物技術(shù)2020級 | 牟月 | 女 | 202041104018 | 3.96 | 89.6 | 1/48 | 73.24 | 1/48 |
12 | 生物技術(shù)2020級 | 舒晴 | 女 | 202041104021 | 3.81 | 88.1 | 3/48 | 71.38 | 2/48 |
13 | 生物技術(shù)2020級 | 蔣越 | 女 | 202041104037 | 3.82 | 88.2 | 2/48 | 70.96 | 3/48 |
14 | 生物科學(xué)2020級 | 李東亮 | 男 | 202041101018 | 3.76 | 87.6 | 1/57 | 73.3 | 1/57 |
15 | 生物科學(xué)2020級 | 陳愷昕 | 女 | 202041101004 | 3.51 | 85.1 | 9/57 | 71.44 | 2/57 |
16 | 生物科學(xué)2020級 | 王佳麗 | 女 | 202041101039 | 3.69 | 86.9 | 3/57 | 70.68 | 3/57 |
支撐材料請詳見附件。公示時間:2023年9月20日至9月22日,如有異議,請在公示期內(nèi)向?qū)W院推免工作監(jiān)督小組成員反饋,監(jiān)督電話:61800128。
醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院
2023年9月20日