養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院2021級、2022級研究生無固定收入認(rèn)定名單的公示
按照成都中醫(yī)藥大學(xué)《研究生國家助學(xué)金管理暫行辦法》的文件要求,經(jīng)學(xué)院嚴(yán)格審查,現(xiàn)將養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院2021級、2022級研究生無固定收入認(rèn)定結(jié)果公示如下:
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 有無固定工資收入 | 序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 有無固定工資收入 |
1 | 幸佳佳 | 2021KS520 | 無 | 27 | 宋鴻鵠 | 2022KS534 | 無 |
2 | 周天琦 | 2021KS516 | 無 | 28 | 薛佩雯 | 2022KS527 | 無 |
3 | 吳卓蕘 | 2021KS513 | 無 | 29 | 程月明 | 2022KS533 | 無 |
4 | 韓周彤 | 2021KS505 | 無 | 30 | 毛豐樂 | 2022KS531 | 無 |
5 | 龔心如 | 2021KS510 | 無 | 31 | 高佳新 | 2022KS530 | 無 |
6 | 范紅麗 | 2021KS506 | 無 | 32 | 田歡 | 2022KS537 | 無 |
7 | 張樂怡 | 2021KS526 | 無 | 33 | 李華強(qiáng) | 2022KS535 | 無 |
8 | 趙光利 | 2021KS521 | 無 | 34 | 林文婷 | 2022KS536 | 無 |
9 | 潘娟紅 | 2021KS517 | 無 | 35 | 蔣波 | 2022KS528 | 無 |
10 | 唐海婷 | 2021KS514 | 無 | 36 | 郭晨陽 | 2022KS547 | 無 |
11 | 王永深 | 2021KS515 | 無 | 37 | 張靜 | 2022KS532 | 無 |
12 | 謝誠 | 2021KS503 | 無 | 38 | 諶佳 | 2022KS544 | 無 |
13 | 朱莉 | 2021KS507 | 無 | 39 | 陳媛 | 2022KS526 | 無 |
14 | 王芳芳 | 2021KS519 | 無 | 40 | 羅煜 | 2022KS540 | 無 |
15 | 余青松 | 2021KS522 | 無 | 41 | 周蕾 | 2022KS546 | 無 |
16 | 陳怡瀟 | 2021KS523 | 無 | 42 | 魏巍 | 2022KS538 | 無 |
17 | 劉楠楠 | 2021KB112 | 無 | 43 | 華廣順 | 2022KS545 | 無 |
18 | 曾柏寒 | 2021KS524 | 無 | 44 | 謝雨瓏 | 2022KS543 | 無 |
19 | 賈曉鈺 | 2021KS502 | 無 | 45 | 陳祉璇 | 2022KS548 | 無 |
20 | 唐文靜 | 2021KS518 | 無 | 46 | 劉志祥 | 2022KS539 | 無 |
21 | 楊思敏 | 2021KS525 | 無 | 47 | 梁倩 | 2022KS529 | 無 |
22 | 李加鈺 | 2021KS508 | 無 | 48 | 陳莉 | 2022KS551 | 無 |
23 | 劉浩 | 2021KS512 | 無 | 49 | 彭曦樂 | 2022KS550 | 無 |
24 | 郭鈺婷 | 2021KS509 | 無 | 50 | 李羅杰 | 2022KS549 | 無 |
25 | 張航 | 2021KS511 | 無 | 51 | 季琪沛 | 2022KS542 | 無 |
26 | 佘建 | 2021KS504 | 無 | 52 | 許家溢 | 2022KS552 | 無 |
53 | 閆世昌 | 2022KS541 | 無 |
公示期為2023年10月7日至2023年10月9日(三個工作日)。
監(jiān)督電話:028-87665716
養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院
2023年10月7日