2020年本??茪w檔工作安排
2020屆畢業(yè)生成績(jī)單歸檔工作計(jì)劃表 | |||||
★為雙學(xué)位 (辦學(xué)并管理學(xué)院) | ▲專升本 (校外) | 14個(gè)學(xué)院:82個(gè)班 | 總?cè)藬?shù):4788人 | ||
(學(xué)院負(fù)責(zé)人帶隊(duì),自行組織4人以上的人員一起到十二橋檔案館) 上午8:30/下午2:00 檔案電話:87770437 負(fù)責(zé)人:吳老師、何老師 | |||||
護(hù)理學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 楊老師:61800057 | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
護(hù)理 | 護(hù)理專科(五年一貫制)2017級(jí) | 1 | 609 | 2020年10月12 -- 14日 (星期1-3) | |
護(hù)理 | 護(hù)理???017級(jí) | 34 | |||
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)2016級(jí)1班 | 69 | |||
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)2016級(jí)2班 | 68 | |||
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)2016級(jí)3班 | 66 | |||
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)2016級(jí)4班 | 68 | |||
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)2016級(jí)5班 | 63 | |||
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)2016級(jí)6班 | 58 | |||
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)2016級(jí)7班 | 62 | |||
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)2016級(jí)8班 | 59 | |||
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)2016級(jí)9班 | 61 | |||
管理學(xué)院 ★為雙學(xué)位 | 負(fù)責(zé)人 | 黃老師:61800244 | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
工商管理 | 工商管理2016級(jí)1班 | 63 | 424 | 10月15-16 (星期4-5) | |
工商管理 | 工商管理2016級(jí)2班 | 65 | |||
公共事業(yè)管理 | 醫(yī)療保險(xiǎn)2016級(jí) | 51 | |||
公共事業(yè)管理 | 醫(yī)院管理2016級(jí) | 60 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷2016級(jí)1班 | 63 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷2016級(jí)2班 | 59 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué)2016級(jí) | 63 | |||
臨床醫(yī)學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 徐老師:87783229 | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)2015級(jí)(一? | 60 | 670 | 10月20-23 (星期2-5) | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)2015級(jí)1班 | 31 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)2015級(jí)2班 | 37 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)2015級(jí)3班 | 53 | |||
中醫(yī)學(xué) | 九年制中醫(yī)學(xué)(李斯熾班)20 | 20 | |||
中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化)2015級(jí)1班 | 57 | |||
中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化)2015級(jí)2班 | 61 | |||
中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)2015級(jí)“黃星垣”班 | 40 | |||
中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)2015級(jí)1班 | 74 | |||
中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)2015級(jí)2班 | 74 | |||
中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)2015級(jí)3班 | 67 | |||
中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)定向2015級(jí)“蒲輔周”班 | 30 | |||
中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)定向2015級(jí)1班 | 41 | |||
中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)定向2015級(jí)2班 | 25 | |||
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 吳老師:61800495 | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)2016級(jí) | 58 | 252 | 10月26-27 (星期1-2) | |
食品質(zhì)量與安全 | 食品質(zhì)量與安全2016級(jí) | 70 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)2015級(jí)1班 | 61 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)2015級(jí)2班 | 63 | |||
醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 羅老師:61801313 | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
生物技術(shù) | 生物技術(shù)2016級(jí) | 52 | 473 | 10月28-30 (星期3-5) | |
生物科學(xué) | 生物科學(xué)2016級(jí) | 55 | |||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫2016級(jí)1班 | 54 | |||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫2016級(jí)2班 | 54 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)2016級(jí)1班 ▲ | 73 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)2016級(jí)2班 ▲ | 74 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)2016級(jí)3班 ▲ | 73 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專科2017級(jí) | 38 | |||
藥學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 連老師:61800231 | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
藥物制劑 | 藥物制劑2016級(jí) ▲ | 62 | 709 | 11月2-6 (星期1-5) | |
藥學(xué) | 藥學(xué)2016級(jí)1班 ▲ | 104 | |||
藥學(xué) | 藥學(xué)2016級(jí)2班 ▲ | 102 | |||
藥學(xué) | 藥學(xué)???017級(jí) | 28 | |||
制藥工程 | 制藥工程2016級(jí) | 56 | |||
中藥學(xué) | 中藥學(xué)2016級(jí)1班 | 88 | |||
中藥學(xué) | 中藥學(xué)2016級(jí)2班 | 86 | |||
中藥學(xué) | 中藥學(xué)2016級(jí)3班 | 88 | |||
中藥學(xué) | 中藥學(xué)基地班2016級(jí) | 27 | |||
中藥資源與開發(fā) | 中藥資源與開發(fā)2016級(jí) ▲ | 68 | |||
醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 李老師 (82632338) | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)2015級(jí)(德陽(yáng)教學(xué)班) | 30 | 510 | 11月9-11 (星期1-3) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)2015級(jí)(上海教學(xué)班) | 30 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)2015級(jí)1班 | 64 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)2015級(jí)2班 | 59 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)2015級(jí)3班 | 55 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)2015級(jí)4班 | 52 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)2015級(jí)5班 | 49 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)定向2015級(jí)1班 | 50 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)定向2015級(jí)2班 | 50 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)對(duì)口高職專科2017 | 71 | |||
養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 王老師:87665716 | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 康復(fù)治療學(xué)2016級(jí)1班 ▲ | 76 | 153 | 11月12-13 (星期4-5) | |
康復(fù)治療學(xué) | 康復(fù)治療學(xué)2016級(jí)2班 ▲ | 77 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程學(xué)院 ★為雙學(xué)位 | 負(fù)責(zé)人 | 陳老師:61800200 | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 醫(yī)學(xué)信息工程2016級(jí)1班 | 75 | 151 | 11月16-17 (星期1-2) | |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 醫(yī)學(xué)信息工程2016級(jí)2班 | 76 | |||
民族醫(yī)藥學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 艾老師:61801059 | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
藏藥學(xué) | 藏藥學(xué)2016級(jí) | 43 | 83 | 11月18-19 (星期3-4) | |
藏醫(yī)學(xué) | 藏醫(yī)學(xué)2015級(jí) | 40 | |||
眼科學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 王老師 | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
眼視光學(xué) | 眼視光學(xué)2016級(jí) | 55 | 55 | 11月20(星期5) | |
外語(yǔ)學(xué)院 ★為雙學(xué)位 | 負(fù)責(zé)人 | 李老師:61801009 | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育2016級(jí) | 50 | 161 | 11月23-24 (星期1-2) | |
日語(yǔ) | 日語(yǔ)2016級(jí) | 54 | |||
英語(yǔ) | 英語(yǔ)2016級(jí) | 57 | |||
體育學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 陳老師:61800121 | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理2016級(jí) | 120 | 310 | 11月25-27 (星期3-5) | |
體育教育 | 體育教育2016級(jí)1班 | 61 | |||
體育教育 | 體育教育2016級(jí)2班 | 61 | |||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)2016級(jí) | 68 | |||
針灸推拿學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 黃老師: | 領(lǐng)隊(duì)人 簽字 | ||
針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué)2015級(jí)1班 | 64 | 228 | 11月30、12月1 (星期1-2) | |
針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué)2015級(jí)2班 | 69 | |||
針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué)2015級(jí)3班 | 69 | |||
中醫(yī)學(xué) | 針灸吳棹仙班2015級(jí) | 26 |
終審:檔案館平臺(tái)管理員