2019體育學(xué)院院內(nèi)轉(zhuǎn)專業(yè)成績公示
排序 | 學(xué)號 | 姓名 | 院內(nèi)轉(zhuǎn)專業(yè)考試50% | 上學(xué)期平均成績50% | 最終分數(shù) | |
運動解剖學(xué)25% | 田徑25% | |||||
1 | 201846407007 | 賀小梅 | 73 | 77 | 82.71 | 78.85 |
2 | 201846407086 | 周昱衡 | 72 | 73.5 | 84.83 | 78.79 |
3 | 201846407005 | 何春莉 | 67 | 71.75 | 84.58 | 76.98 |
4 | 201846407094 | 劉薇 | 61 | 68.25 | 84.73 | 74.68 |
5 | 201846407074 | 劉霜 | 59 | 63.5 | 79.92 | 70.58 |
6 | 201846407103 | 王遠杭 | 53 | 62 | 77.76 | 67.63 |
7 | 201846407011 | 李炯儒 | 53 | 44.5 | 78.07 | 63.41 |
8 | 201846407035 | 姚鑫海 | 56 | 27 | 79.95 | 60.72 |
體育學(xué)院
2019.5.22