色综合色,精品一区二区91,微拍国产私拍福利88精品视频 ,亚洲青春草原在线

您的位置:首頁 >公示專欄>詳細(xì)內(nèi)容

公示專欄

成都中醫(yī)藥大學(xué)推薦2019屆優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生擬錄取名單

來源: 發(fā)布時間:2018-09-12 14:04:00 瀏覽次數(shù): 【字體:

通過各學(xué)院的選拔和他推薦,成都中醫(yī)藥大學(xué)推薦2019屆優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作接近尾聲,現(xiàn)公示如下。對推薦免試結(jié)果存異議者應(yīng)于離公示期結(jié)束5個工作日以前向推薦免試工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(設(shè)在教務(wù)處)直接反映或申訴,由辦公室提交推免工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行復(fù)議,復(fù)議結(jié)果于公示結(jié)束前5個工作日內(nèi)網(wǎng)上公布以及反饋給個人。申訴電話:028-61800089 



 

成都中醫(yī)藥大學(xué)推薦2019屆優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生擬錄取名單
                                                    填報時間   2018 年 9 月12 日
序號 專業(yè)年級   性別 學(xué)號 平均學(xué)分績點(diǎn)
1 制藥工程2015級 李澤娜 201540305036 3.50
2 中藥資源與開發(fā) 吳玉瑞 201540306066 3.51
3 中藥學(xué)2015級 趙浩余 201540302133 3.83
4 中藥學(xué)2015級 李秋蓉 201540302132 3.75
5 中藥學(xué)2015級 陳其艷 201540302038 3.72
6 中藥學(xué)2015級 李萍 201546601149 3.69
7 中藥學(xué)2015級 周夢婷 201540302149 3.64
8 中藥學(xué)2015級 王瑞 201540302123 3.63
9 中藥學(xué)2015級 徐俊 201540302088 3.63
10 藥學(xué)2015級 田敏 201440303078 3.86
11 藥學(xué)2015級 龐蘭 201540303134 3.79
12 藥學(xué)2015級 陳璐 201540303107 3.75
13 藥學(xué)2015級 林巧 201540303018 3.73
14 藥學(xué)2015級 馬倩 201540303073 3.68
15 藥物制劑2015級 鄭振興 201540304006 3.82
16 藥物制劑2015級 張曉瑞 201540304005 3.47
17 臨床醫(yī)學(xué)2014級 張春艷 201456501084 3.75
18 臨床醫(yī)學(xué)2014級 任明 201456501107 3.93
19 臨床醫(yī)學(xué)2014級 程潔 201456501140 3.94
20 臨床醫(yī)學(xué)2014級 陳曉雪 201456501350 3.90
21 臨床醫(yī)學(xué)2014級 沈平 201456501338 3.70
22 臨床醫(yī)學(xué)2014級 胡明玨 201456501352 3.67
23 臨床醫(yī)學(xué)2014級 李林玲 201456501226 3.77
24 運(yùn)動康復(fù)2015級 李婷婷 201546403063 4.02
25 體育教育2015級 先培鋒 201546401038 3.58
26 體育教育2015級 蘇文平 201546401059 3.47
27 社會體育指導(dǎo)與管理2015級 鄢雨婷 201546402057 3.50
28 社會體育指導(dǎo)與管理2015級 趙麗 201546402092 3.78
29 中醫(yī)學(xué)2014級 方晗語 201450306207 3.73
30 中醫(yī)學(xué)2014級 李艷 201440502127 3.73
31 中醫(yī)學(xué)2014級 楊媛媛 201450206201 3.73
32 中醫(yī)學(xué)2014級 謝欣 201446701013 3.53
33 中醫(yī)學(xué)2014級 盧彥彤 201450206111 3.46
34 中西醫(yī)學(xué)2014級 祁建華 201450204027 3.89
35 中西醫(yī)學(xué)2014級 鄧昭霞 201440503064 3.66
36 中西醫(yī)學(xué)2014級 洪佩佩 201450204049 3.60
37 中醫(yī)學(xué)2014級(李斯熾班) 卓吳會 201450204089 3.79
38 中醫(yī)學(xué)2014級(李斯熾班) 王靜 201450204091 3.60
39 醫(yī)療保險2015級 廖蕓平 201540502114 3.39
40 醫(yī)療保險2015級 肖潔 201540502079 3.39
41 醫(yī)院管理2015級 楊燕 201540502056 3.44
42 應(yīng)用心理學(xué)2015級 黃彬芯 201540504012 3.90
43 應(yīng)用心理學(xué)2015級 廖倩 201540504059 3.80 
44 工商管理2015級 王佳 201440503072 3.64
45 工商管理2015級 姚魏紫 201540503082 3.40
46 工商管理2015級 陳依培 201540503057 3.22
47 市場營銷2015級 廖鑫 201540501093 3.85
48 市場營銷2015級 趙富麗 201540501139 3.58
49 市場營銷2015級 楊懿 201540501004 3.45
50 漢語國際教育2015級 范宇婷 201546801004 3.43
51 日語2015級 張燕 201546803021 3.89
52 英語2015級 曹圓夢 201546802035 3.78
53 英語2015級 張蝶 201546802049 3.53
54 康復(fù)治療學(xué)2015級 劉小菠 201540402014 3.58
55 康復(fù)治療學(xué)2015級 張惠玲 201540402100 3.51
56 針灸推拿學(xué)2014級 路隅青 201450401128 3.70
57 針灸推拿學(xué)2014級 盧麗如 201450401107 3.9
58 針灸推拿學(xué)2014級 劉雅蘭 201450401070 3.47
59 針灸推拿學(xué)2014級 黃丹 201450401042 3.73
60 針灸推拿學(xué)2014級 史少文 201450401146 3.72
61 眼視光學(xué)2015級 于嘉 201540217043 3.37
62 生物科學(xué)2015級 周涵穎 201546602023 3.70
63 生物技術(shù)2015級 王倩 201546604044 3.61
64 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫2015級 毛光慧 201546605099 3.50
65 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫2015級 李卓航 201546605094 3.54
66 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)2015級 張偎 201546601123 3.73
67 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)2015級 張艷玲 201540503104 3.80
68 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)2015級 呂美君 201546601220 3.64
69 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)2015級 胡晨妍 201546601097 3.71
70 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)2015級 馮閃閃 201546601179 3.59
71 護(hù)理學(xué)2015級 朱琳 201540701506 3.80
72 護(hù)理學(xué)2015級 左嬌嬌 201540701253 3.76
73 護(hù)理學(xué)2015級 劉銳芮 201540701239 3.76
74 護(hù)理學(xué)2015級 余金蓮 201540701407 3.73
75 護(hù)理學(xué)2015級 向婷 201540701163 3.72
76 護(hù)理學(xué)2015級 李鑫 201540701426 3.682
77 護(hù)理學(xué)2015級 袁佳麗 201540701221 3.64
78 護(hù)理學(xué)2015級 楊直 201540701226 3.63
79 護(hù)理學(xué)2015級 羊洋 201540701069 3.61
80 護(hù)理學(xué)2015級 曾麗 201540701060 3.56
81 2015級藏藥 鄒雪梅 201546902018 3.20
82 2014級藏醫(yī) 索郎澤仁 201453901030 3.53
83 醫(yī)學(xué)信息工程2015級 唐瑞弦 201544901084 3.48
84 醫(yī)學(xué)信息工程2015級 李婷 201544901155 3.53
85 醫(yī)學(xué)信息工程2015級 林林 201544901172 3.38
86 醫(yī)學(xué)信息工程2015級 黃宗海 201544901115 3.48
87 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) 張玉蝶 201546703009 3.08
88 預(yù)防醫(yī)學(xué)2014級 韋丹梅 201456702032 3.76
89 食品質(zhì)量與安全2015級 張曼 201546701035 3.45
90 食品質(zhì)量與安全2015級 黃永霞 201546701040 3.56
【打印正文】