示范中心開設(shè)實驗項目占比情況
年度 | 實驗項目總數(shù) | 基礎(chǔ)實驗項目數(shù)量 | 占比(%) | 專業(yè)實驗項目數(shù)量 | 占比(%) | 綜合性實驗項目數(shù)量 | 占比(%) | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實驗項目數(shù)量 | 占比(%) |
2018 | 70 | 70 | 60 | 86% | 9 | 13% | 1 | 1% | 0 |
2019 | 70 | 70 | 60 | 86% | 9 | 13% | 1 | 1% | 0 |
2020 | 70 | 70 | 60 | 86% | 9 | 13% | 1 | 1% | 0 |
2021 | 70 | 70 | 60 | 86% | 5 | 7% | 5 | 7% | 0 |
2022 | 70 | 91 | 81 | 89% | 5 | 5.5% | 5 | 5.5% | 0 |
終審:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院管理員