示范中心承擔實驗教學(xué)任務(wù)中心
年度 | 專業(yè)數(shù) | 學(xué)時總數(shù) (學(xué)時) | 學(xué)生總?cè)藬?shù) (人) | 人時數(shù) |
2018 | 35 | 7467 | 7089 | 200391 |
2019 | 40 | 10874 | 8438 | 253765 |
2020 | 40 | 10967 | 8587 | 299958 |
2021 | 39 | 10752 | 7381 | 266527 |
2022 | 38 | 8052 | 7513 | 289943 |
終審:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院管理員