基礎(chǔ)醫(yī)學院2021-2022學年家庭經(jīng)濟困難學生認定及國家助學金評定量化評分結(jié)果公示
根據(jù)《成都中醫(yī)藥大學家庭經(jīng)濟困難學生認定實施細則》(成中醫(yī)學工〔2019〕40號)、《關(guān)于開展2020-2021學年家庭經(jīng)濟困難學生認定工作的通知》(成中醫(yī)學工〔2021〕)等文件精神和相關(guān)工作要求,經(jīng)過學生個人申請、學院量化測評、班級民主評議、學院民主評議,產(chǎn)生基礎(chǔ)醫(yī)學院2021-2022學年家庭經(jīng)濟困難學生認定及國家助學金評定量化評分結(jié)果,現(xiàn)公示如下:
2021級鄧紹先班
姓名 | 家庭經(jīng)濟困難等級 | 評定分值 |
袁萍 | 困難 | 88.29 |
張心怡 | 一般困難 | 68.57 |
高晉晉 | 一般困難 | 79.28 |
楊勝琳 | 特別困難 | 92.28 |
楊興源 | 困難 | 83.14 |
李佳倫 | 一般困難 | 79.71 |
左鄧容 | 一般困難 | 76 |
2020級鄧紹先班
姓名 | 家庭經(jīng)濟困難等級 | 評定分值 |
程勇灝 | 一般困難 | 71.29 |
桂子雅 | 一般困難 | 72.57 |
楊殷 | 困難 | 87.14 |
胡寧婧 | 困難 | 82.14 |
周紅梅 | 一般困難 | 75 |
黃和坪 | 特別困難 | 93 |
2019級鄧紹先班
姓名 | 家庭經(jīng)濟困難等級 | 評定分值 |
王茜 | 困難 | 80.4 |
楊昌艷 | 一般困難 | 78.4 |
肖紅 | 一般困難 | 77.8 |
劉陸偉 | 困難 | 87.2 |
李林陽 | 困難 | 88 |
楊略嶺 | 困難 | 82.4 |
2018級鄧紹先班
姓名 | 家庭經(jīng)濟困難等級 | 評定分值 |
李林 | 一般困難 | 78.2 |
干彭瑞 | 一般困難 | 79.2 |
蔣珊珊 | 一般困難 | 77.8 |
張?zhí)?/span> | 一般困難 | 77.8 |
葉秋思 | 一般困難 | 77.8 |
敖政偉 | 困難 | 80.2 |
董辰楓 | 一般困難 | 79 |
公示時間為2021年9月14日—9月18日,如有異議請聯(lián)系葉賢江(電話17730129395)、譚生奎(電話18080876600),逾期不再受理。
基礎(chǔ)醫(yī)學院
2021年9月13日