2020年成都中醫(yī)藥大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院博士研究生擬錄取名單公示
2020年成都中醫(yī)藥大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院博士研究生擬錄取名單公示
根據(jù)教育部和學(xué)校相關(guān)文件要求,經(jīng)學(xué)院研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過,現(xiàn)將2020年成都中醫(yī)藥大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院博士研究生擬錄取名單予以公示,公示期為10個(gè)工作日(自公示之日起計(jì)算)。公示期間,如有異議,請(qǐng)與學(xué)院研究生復(fù)試工作紀(jì)檢監(jiān)察小組聯(lián)系。
聯(lián)系人:周老師,岳老師
聯(lián)系電話:028-61800087,028-61800159
2020年成都中醫(yī)藥大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院攻讀博士學(xué)位研究生擬錄取名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名稱 | 錄取研究方向代碼 | 錄取研究方向名稱 | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一成績(jī) | 業(yè)務(wù)課二成績(jī) | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 導(dǎo)師 |
1 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 01 | 中醫(yī)藥防治代謝性疾病的基礎(chǔ)及臨床研究 | 10633011005000001 | 蒲丹 | 45 | 73 | 81 | 199 | 84.83 | 141.92 | ★程京 |
2 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 01 | 中醫(yī)藥防治代謝性疾病的基礎(chǔ)及臨床研究 | 10633011005000014 | 孫丹 | 64 | 56 | 75 | 195 | 83.50 | 139.25 | ★程京 |
3 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 02 | 中醫(yī)肝病病機(jī)理論與臨床研究 | 10633011005000015 | 雷娜 | 50 | 73 | 78 | 201 | 87.00 | 144.00 | 馮全生 |
4 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 01 | 仲景雜病證治規(guī)律與經(jīng)方研究 | 10633011005000027 | 許珊 | 66 | 75 | 91 | 232 | 65.60 | 148.80 | 張琦 |
5 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 01 | 仲景雜病證治規(guī)律與經(jīng)方研究 | 10633011005000029 | 殷鳴 | 69 | 69 | 90 | 228 | 92.40 | 160.20 | 張琦 |
6 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 02 | 溫病理論與感染性疾病證治規(guī)律研究 | 10633011005000036 | 李霞 | 60 | 81 | 86 | 227 | 89.00 | 158.00 | 馮全生 |
7 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 02 | 溫病理論與感染性疾病證治規(guī)律研究 | 10633011005000042 | 朱秀影 | 71 | 59 | 64 | 194 | 82.40 | 138.20 | 馮全生 |
8 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 01 | 出土醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)與文物研究 | 10633011005000051 | 成爭(zhēng)光 | 70 | 62 | 92 | 224 | 90.60 | 157.30 | 柳長(zhǎng)華 |
9 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 01 | 出土醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)與文物研究 | 10633011005000058 | 何仙童 | 52 | 64 | 82 | 198 | 91.20 | 144.60 | 柳長(zhǎng)華 |
10 | 100504 | 方劑學(xué) | 01 | 方劑配伍理論與臨證運(yùn)用研究 | 10633011005000074 | 張薇 | 46 | 73 | 59 | 178 | 85.20 | 131.60 | 賈波 |
11 | 100504 | 方劑學(xué) | 02 | 老年病證治與方劑配伍運(yùn)用研究 | 10633011005000087 | 宋瑋 | 52 | 66 | 78 | 196 | 91.00 | 143.50 | 沈濤 |
12 | 100504 | 方劑學(xué) | 02 | 老年病證治與方劑配伍運(yùn)用研究 | 10633011005000088 | 胡超 | 54 | 64 | 74 | 192 | 87.80 | 139.90 | 沈濤 |
13 | 100504 | 方劑學(xué) | 03 | 脾胃病證治方藥研究 | 10633011005000096 | 李玲 | 46 | 73 | 80 | 199 | 83.00 | 141.00 | 余成浩 |
14 | 100504 | 方劑學(xué) | 03 | 脾胃病證治方藥研究 | 10633011005000097 | 賈尚美 | 47 | 65 | 73 | 185 | 84.80 | 134.90 | 余成浩 |
15 | 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 01 | 臟腑病機(jī)與臟腑辨證規(guī)律研究 | 10633011005000118 | 羅招亮 | 53 | 74 | 69 | 196 | 84.40 | 140.20 | 李煒弘 |
16 | 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 02 | 老年病中醫(yī)診治基礎(chǔ)研究 | 10633011005000124 | 鄒嘉曦 | 47 | 72 | 86 | 205 | 87.60 | 146.30 | ★胡鏡清 |
17 | 1005Z5 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 01 | 中醫(yī)養(yǎng)生理論與方法 | 10633011005000342 | 呂尚斌 | 54 | 62 | 60 | 176 | 80.20 | 128.10 | 李煒弘 |
18 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 01 | 中醫(yī)防治代謝性疾病基礎(chǔ)與應(yīng)用研究 | 10633011006000006 | 楊虹 | 58 | 61 | 53 | 172 | 84.80 | 128.40 | 丁維俊 |
19 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 01 | 中醫(yī)防治代謝性疾病基礎(chǔ)與應(yīng)用研究 | 10633011006000042 | 黃宇星 | 47 | 72 | 60 | 179 | 86.00 | 132.50 | 丁維俊 |
20 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 02 | 中醫(yī)藥防治腎臟病的病理學(xué)機(jī)制研究 | 10633011006000020 | 黃更珍 | 55 | 65 | 57 | 177 | 88.00 | 132.50 | 馬躍榮 |
21 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 02 | 中醫(yī)藥防治腎臟病的病理學(xué)機(jī)制研究 | 10633011006000023 | 張瑩瑩 | 60 | 62 | 56 | 178 | 88.20 | 133.10 | 馬躍榮 |
22 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 03 | 氧化應(yīng)激和腫瘤發(fā)生 | 10633011006000031 | 李磊 | 48 | 55 | 75 | 178 | 92.40 | 135.20 | ★黃燦華 |
23 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 06 | 中醫(yī)藥與分子生物信息學(xué) | 10633011006000034 | 楊勤 | 49 | 75 | 79 | 203 | 81.20 | 142.10 | 陳偉 |
24 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 07 | 中醫(yī)藥代謝組學(xué)與作用機(jī)制研究 | 10633011006000033 | 許愫蕓 | 63 | 59 | 74 | 196 | 84.60 | 140.30 | 胡凱鋒 |
附件1:體檢表
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院
2020年7月8日