護理學院2024年全國優(yōu)秀大學生夏令營入營名單
護理學院2024年全國優(yōu)秀大學生夏令營入營名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 就讀學校名稱 | 入營學院 |
1 | 張佳怡 | 女 | 西南醫(yī)科大學 | 護理學院 |
2 | 劉心怡 | 女 | 山西中醫(yī)藥大學 | 護理學院 |
3 | 黨怡航 | 女 | 西安外事學院 | 護理學院 |
4 | 嚴浩升 | 女 | 重慶醫(yī)科大學 | 護理學院 |
5 | 劉萬欣 | 女 | 河南中醫(yī)藥大學 | 護理學院 |
6 | 陳名菲 | 女 | 貴州醫(yī)科大學 | 護理學院 |
7 | 連雪涵 | 女 | 福建中醫(yī)藥大學 | 護理學院 |
8 | 彭小麗 | 女 | 長春中醫(yī)藥大學 | 護理學院 |
9 | 李欣帝 | 女 | 長春中醫(yī)藥大學 | 護理學院 |
10 | 黃警雯 | 女 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 護理學院 |
11 | 胡奕 | 女 | 南華大學 | 護理學院 |
12 | 廖明荔 | 女 | 重慶醫(yī)科大學 | 護理學院 |
13 | 崔媛媛 | 女 | 重慶醫(yī)科大學 | 護理學院 |
14 | 劉素琴 | 女 | 湖南師范大學 | 護理學院 |
15 | 劉心楠 | 女 | 重慶醫(yī)科大學 | 護理學院 |
16 | 楊雨欣 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學院 |
17 | 鄧浩 | 男 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學院 |
聯(lián)系人:剛老師
聯(lián)系電話:028-61800135
終審:護理學院管理員