一、評(píng)分公示表
護(hù)理學(xué)院2019年秋季學(xué)期學(xué)風(fēng)常態(tài)化建設(shè)11月評(píng)分表 |
班級(jí) | 老師評(píng)價(jià)(50%) | 班級(jí)考勤(10%) | 學(xué)生抽查(10%) | 老師抽查(20%) | 總分 | 備注 |
第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 |
|
|
|
2017級(jí)1班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9.4 | 9.7 | 7.8 | 10 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 19 | 86.84 |
|
2017級(jí)2班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 19.6 | 88.02 |
|
2017級(jí)3班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 20 | 88.56 |
|
2017級(jí)4班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 19.2 | 85.68 |
|
2017級(jí)5班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 20 | 88.78 |
|
2017級(jí)6班 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.8 | 9 | 8.8 | 9 | 19 | 87.52 |
|
2017級(jí)7班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 20 | 88.54 |
|
2017級(jí)8班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 20 | 88.76 |
|
2018級(jí)1班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 20 | 88.50 |
|
2018級(jí)2班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 20 | 88.66 |
|
2018級(jí)3班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 19 | 87.72 |
|
2018級(jí)4班 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8.9 | 10 | 8.4 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 19 | 87.06 |
|
2018級(jí)5班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 20 | 88.42 |
|
2018級(jí)6班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 8.5 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 20 | 87.82 |
|
2018級(jí)7班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7.7 | 6.8 | 10 | 9.8 | 10 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 20 | 87.52 |
|
2018級(jí)8班 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.8 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 19 | 87.31 |
|
2018級(jí)9班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 19 | 87.82 |
|
2019級(jí)1班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 7.7 | 7.5 | 10 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 20 | 87.80 |
|
2019級(jí)2班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 19 | 87.68 |
|
2019級(jí)3班 | 37 | 45 | 30 | 26 | 28 | 8.8 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 20 | 71.20 |
|
2019級(jí)4班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8.5 | 9.4 | 9.6 | 10 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 20 | 88.06 |
|
2019級(jí)5班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9.8 | 10 | 10 | 8.1 | 10 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 9 | 9 | 19 | 87.38 |
|
2019級(jí)6班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 20 | 88.76 |
|
2019級(jí)7班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 20 | 88.64 |
|
2019級(jí)8班 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 20 | 87.86 |
|
2019級(jí)9班 | 49 | 38 | 50 | 41 | 34 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 19 | 79.66 |
|
二、總結(jié)
本月各班級(jí)整體表現(xiàn)優(yōu)異,希望能夠繼續(xù)保持,本月主要出現(xiàn)以下問題
1、上課任有玩手機(jī)現(xiàn)象。
希望出現(xiàn)以上問題的班級(jí)及時(shí)改正,我們將聯(lián)合輔導(dǎo)員進(jìn)行整改,讓我們的學(xué)風(fēng)越來越好,謝謝大家在上個(gè)月的配合!
三、照片展示



終審:護(hù)理學(xué)院管理員