成都中醫(yī)藥大學護理學院關(guān)于推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生名單公示
成都中醫(yī)藥大學護理學院
關(guān)于推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生
免試攻讀碩士學位研究生名單公示
根據(jù)成中醫(yī)校〔2020〕90號文“成都中醫(yī)藥大學關(guān)于印發(fā)《成都中醫(yī)藥大學推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生工作實施辦法》的通知” 以及“護理學院2021屆優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生工作方案”的要求,2021屆優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生自愿申報并提交相關(guān)支撐材料,護理學院組織專家開展2021屆優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生審核工作?,F(xiàn)將推薦名單公示如下:
附件4:成都中醫(yī)藥大學推薦免試攻讀碩士學位研究生登記表 | ||||||||||
序號 | 專業(yè)年級 | 姓 名 | 性別 | 學號 | 平均學分績點 | 專業(yè)年級排名名次(平均學分績點) | 綜合成績 (績點) | 專業(yè)年級綜合排名名次 (綜合成績績點) | 其他(特殊學術(shù)專長情況) | 備注 |
1 | 護理學2017級5班 | 文志飛 | 男 | 201740410005 | 3.68 | 2 | 3.83 | 1 | 英語四級(0.1)、綜合素質(zhì)A級證書(0.05) | |
2 | 護理學2017級5班 | 王薇 | 女 | 201740410057 | 3.7 | 1 | 3.8 | 2 | 英語四級(0.1) | |
3 | 護理學2017級8班 | 潘竟 | 女 | 201740410412 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3 | 英語四級(0.1)、六級 | |
4 | 護理學2017級4班 | 田靜 | 女 | 201740410568 | 3.57 | 5 | 3.67 | 4 | 英語四級(0.1)、2:2017-2018年度護理學院優(yōu)秀團員、2017-2018年度護理學院優(yōu)秀志愿者、2019-2020年度護理學院優(yōu)秀志愿者、2018-2019年國家獎學金、2017-2018年校級優(yōu)秀學生干部、2017-2018年校級優(yōu)秀學生、2018-2019年校級優(yōu)秀學生、2018年首屆感恩中國近現(xiàn)代科學家助學金、2019年第二屆感恩中國近現(xiàn)代科學家助學金 | |
5 | 護理學2017級7班 | 何洪 | 男 | 201740410043 | 3.66 | 3 | 3.66 | 5 | 無四級 | |
6 | 護理學2017級2班 | 盧賢英 | 女 | 201740410262 | 3.55 | 6 | 3.65 | 6 | 英語四級 | |
7 | 護理學2017級2班 | 胡才玉 | 女 | 201740410406 | 3.55 | 7 | 3.65 | 7 | CET-6(0.1),計算機國家二級,優(yōu)秀學生二次,優(yōu)秀學生干部一次,優(yōu)秀團員二次,優(yōu)秀志愿者一次 | |
8 | 護理學2017級5班 | 周子淇 | 女 | 201740410089 | 3.54 | 8 | 3.64 | 8 | 英語四級(0.1) | |
9 | 護理學2017級5班 | 劉雅鑫 | 女 | 201740410265 | 3.53 | 9 | 3.63 | 9 | 英語四級、六級(0.1) | |
10 | 護理學2017級3班 | 滕梅 | 女 | 201740410055 | 3.53 | 10 | 3.63 | 10 | 英語四級(0.1)、CET-6、2019-2020年度護理學院優(yōu)秀志愿者、2017-2018年國家勵志獎學金、2018-2019年校級優(yōu)秀團員、2017-2018年校級優(yōu)秀學生、2018-2019年校級優(yōu)秀學生 | |
11 | 護理學2017級5班 | 廖鑫祺 | 女 | 201740410393 | 3.47 | 16 | 3.62 | 11 | 英語四級(0.1)、六級、綜合素質(zhì)A級證書(0.05) | |
12 | 護理學2017級8班 | 周維 | 女 | 201740410196 | 3.51 | 11 | 3.61 | 12 | 英語四級(0.1)、六級 | |
13 | 護理學2017級2班 | 何佳麗 | 女 | 201740410102 | 3.51 | 12 | 3.61 | 13 | CET-4(0.1),優(yōu)秀學生2次 | |
14 | 護理學2017級2班 | 鄭萍 | 女 | 201740410374 | 3.51 | 13 | 3.61 | 14 | CET-6、計算機國家二級、優(yōu)秀學生2次、英語四級(0.1) | |
15 | 護理學2017級5班 | 李玲 | 女 | 201740410073 | 3.5 | 14 | 3.6 | 15 | 英語四級(0.1)、六級 | |
16 | 護理學2017級5班 | 向富萍 | 女 | 201740410113 | 3.49 | 15 | 3.59 | 16 | 英語四級(0.1) |
公示期3天,自2020年9月25日至9月27日止。如有異議請以書面材料形式報護理學院教學科劉歡處。
聯(lián)系地址:溫江校區(qū)護理學院609辦公室
聯(lián)系電話:028-61800057
成都中醫(yī)藥大學護理學院
2020年9月25日