保衛(wèi)處關(guān)于2021年“11.9”安全知識(shí)有獎(jiǎng)答題獲獎(jiǎng)名單的公示
排名 | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 院系 | 得分 | 答題時(shí)長(zhǎng) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 周秀萍 | 202040503032 | 管理學(xué)院 | 90.00 | 13分31.650秒 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 王宇迪 | 201940303135 | 藥學(xué)院 | 90.00 | 17分2.287秒 | |
3 | 盧洋 | 201941201047 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 90.00 | 22分39.696秒 | |
4 | 王耀輝 | 201940303040 | 藥學(xué)院 | 90.00 | 24分49.836秒 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 劉洋陽(yáng) | 202141103088 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 88.00 | 8分56.535秒 | |
6 | 張閩杰 | 201940305005 | 藥學(xué)院 | 88.00 | 15分1.021秒 | |
7 | 楊如蓓 | 202041102101 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 86.00 | 6分14.014秒 | |
8 | 徐超 | 201940303113 | 藥學(xué)院 | 86.00 | 9分57.365秒 | |
9 | 余稷卓 | 201940303009 | 藥學(xué)院 | 86.00 | 12分27.382秒 | |
10 | 趙明月 | 202050601005 | 86.00 | 14分15.314秒 | ||
11 | 陳珊 | 202041103088 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 86.00 | 15分18.099秒 | |
12 | 劉敏 | 201846611101 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 86.00 | 15分19.921秒 | |
13 | 鄧香嵐 | 201940305033 | 藥學(xué)院 | 86.00 | 16分22.149秒 | |
14 | 陳霞 | 201950204048 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 86.00 | 21分32.311秒 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 侯中琴 | 202040303159 | 藥學(xué)院 | 86.00 | 22分6.773秒 | |
16 | 張宇洲 | 202141103037 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 86.00 | 30分0秒 | |
17 | 郜影君 | 201940305061 | 藥學(xué)院 | 84.00 | 14分20.426秒 | |
18 | 姚操 | 201940303073 | 藥學(xué)院 | 84.00 | 15分59.299秒 | |
19 | 韋源 | 201940701155 | 護(hù)理學(xué)院 | 84.00 | 19分34.509秒 | |
20 | 蔣映麗 | 202041102036 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 82.00 | 8分16.644秒 | |
21 | 管橋 | 201941701041 | 養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 82.00 | 9分46.928秒 | |
22 | 羅丹苓 | 202040306005 | 藥學(xué)院 | 82.00 | 11分7.680秒 | |
23 | 萬(wàn)阿呷 | 201940701592 | 護(hù)理學(xué)院 | 82.00 | 11分49.913秒 | |
24 | 鄭清霞 | 201940701433 | 護(hù)理學(xué)院 | 82.00 | 12分9.564秒 | |
25 | 袁佳麗 | 202040301020 | 藥學(xué)院 | 82.00 | 12分11.968秒 | |
26 | 張露 | 201940303015 | 藥學(xué)院 | 82.00 | 13分35.573秒 | |
27 | 蔣唐夢(mèng)漣 | 201941101030 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 82.00 | 13分55.466秒 | |
28 | 何得源 | 201940701359 | 護(hù)理學(xué)院 | 82.00 | 14分2.972秒 | |
29 | 汪雨馨 | 202040701254 | 護(hù)理學(xué)院 | 82.00 | 14分49.521秒 | |
30 | 馬芳 | 201940701609 | 護(hù)理學(xué)院 | 82.00 | 15分48.818秒 | |
31 | 成永紅 | 201940303043 | 藥學(xué)院 | 82.00 | 16分48.815秒 | |
32 | 黃思羽 | 201941701005 | 養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 82.00 | 17分29.099秒 | |
33 | 盧藝欣 | 202040303049 | 藥學(xué)院 | 82.00 | 18分32.870秒 | |
34 | 黃盼盼 | 202040701045 | 護(hù)理學(xué)院 | 82.00 | 21分34.529秒 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
35 | 黃樂(lè) | 202041101032 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 82.00 | 21分51.790秒 | |
36 | 文元新 | 2020ZS455 | 藥學(xué)院 | 82.00 | 27分12.811秒 | |
37 | 葉芷柔 | 202041102028 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 80.00 | 9分7.582秒 | |
38 | 袁晗 | 201940304023 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 10分28.106秒 | |
39 | 魏曉霞 | 201940303147 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 10分38.065秒 | |
40 | 黃李璐 | 2020ZS452 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 11分50.786秒 | |
41 | 汪琪玥 | 201940304064 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 11分51.600秒 | |
42 | 張微莉 | 201940701493 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 11分58.446秒 | |
43 | 吳思宇 | 202040701296 | 護(hù)理學(xué)院 | 80.00 | 11分59.912秒 | |
44 | 楊興雨 | 202041102108 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 80.00 | 13分1.437秒 | |
45 | 肖晶文 | 201950205086 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 80.00 | 13分3.698秒 | |
46 | 葉林益 | 201940303005 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 13分41.807秒 | |
47 | 楊茂樺 | 20205B004 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 14分24.467秒 | |
48 | 張亞芳 | 2020KS255 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 15分7.389秒 | |
49 | 陶夢(mèng)琦 | 202041103049 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 80.00 | 15分59.411秒 | |
50 | 鐘文瀟 | 2021KS234 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 16分4.939秒 | |
51 | 楊永泓 | 2021KS314 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 16分31.983秒 | |
52 | 劉宏林 | 2021KS371 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 16分45.397秒 | |
53 | 唐甜甜 | 201940303108 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 16分48.535秒 | |
54 | 張曉瑞 | 2019KS272 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 18分49.731秒 | |
55 | 張新雨 | 201940303024 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 18分55.048秒 | |
56 | 楊羚 | 201940305019 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 21分16.893秒 | |
57 | 薛靜 | 2020KS213 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 22分13.958秒 | |
58 | 朱呂 | 2019B129 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 22分48.734秒 | |
59 | 胡曉云 | 201941701068 | 養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 80.00 | 23分39.421秒 | |
60 | 羅婕 | 2020ZS447 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 24分9.932秒 | |
61 | 黃譯弘 | 202040501085 | 管理學(xué)院 | 80.00 | 25分23.497秒 | |
62 | 李曼 | 201840451017 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 80.00 | 26分22.790秒 | |
63 | 陳晨 | 2021ZS406 | 藥學(xué)院 | 80.00 | 28分10.233秒 |
終審:保衛(wèi)處平臺(tái)管理員